Bathyphantes eumenis buchari: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
K (Martin verschob Seite Bathyphantes simillimus buchari nach Bathyphantes eumenis buchari: Synonym) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
{{Lücke}} | {{Lücke}} | ||
Synonym: ''Bathyphantes simillimus buchari'' {{autor|Ruzicka}}, 1988 | |||
<!-- ==Merkmale== --> | <!-- ==Merkmale== --> | ||
Version vom 28. Februar 2013, 07:58 Uhr
| Bathyphantes eumenis buchari Ruzick, 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blockhalden-Erdweber | ||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Linyphiidae (Zwerg-/Baldachinspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Bathyphantes (Erdweber) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | ||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:009564 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Synonym: Bathyphantes simillimus buchari Ruzicka, 1988
Verbreitung
Bathyphantes eumenis buchari ist in Mitteleuropa verbreitet. (World Spider Catalog 2020)
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
Weitere Links
Quellen
- World Spider Catalog (2020): World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online auf http://wsc.nmbe.ch, doi:10.24436/2.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.