Steatoda grossa: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Die Art wurde in Deutschland nur vereinzelt nachgewiesen (siehe Nachweiskarten unten). | Die Art wurde in Deutschland nur vereinzelt nachgewiesen (siehe Nachweiskarten unten). | ||
Weibchen weren 6,5 - 10 mm groß, Männchen 4 - 6 mm {{litref_roberts_field}}. | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
{{sh_funde}} | {{sh_funde}} | ||
{{Arageslinks|id=770}} | {{Arageslinks|id=770}} | ||
{{references}} | |||
[[Kategorie:Synanthrope Art]] | [[Kategorie:Synanthrope Art]] | ||
Version vom 12. Juli 2008, 09:27 Uhr
| Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Große Fettspinne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Theridiidae (Kugelspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Steatoda (Fettspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:008055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Biologie
Diese Art ist ein Kosmopolit und praktisch überall auf der Welt zuhause. Sie kommt in unseren Breiten üblicherweise in Häusern vor, wurde aber auch schon im Freiland gefunden (Heide). Reife Tiere sind vom Spätsommer bis Herbst zu finden, Weibchen das ganze Jahr über.
Die Art wurde in Deutschland nur vereinzelt nachgewiesen (siehe Nachweiskarten unten).
Weibchen weren 6,5 - 10 mm groß, Männchen 4 - 6 mm Vorlage:Litref roberts field.
Weblinks
Lemke M (2014): Nachweiskarte Schleswig-Holstein einschließlich Hamburg (Projekt 2017 beendet und Domain gelöscht). Vorlage:Arageslinks