Mioxena blanda: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
K (Textersetzung - „*{{AragesGalerie}}“ durch „“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|bild=Mioxena_blanda_w_do_1,4mm_Kuestenwiese_Moutmarka_22.11.2014_AFjellberg.jpg | |bild=Mioxena_blanda_w_do_1,4mm_Kuestenwiese_Moutmarka_22.11.2014_AFjellberg.jpg | ||
|bildtext=Weibchen (Norwegen) | |bildtext=Weibchen (Norwegen) | ||
|verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> | |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> | ||
}} | }} | ||
{{Lücke}} | {{Lücke}} | ||
| Zeile 31: | Zeile 23: | ||
==Verbreitung== | ==Verbreitung== | ||
Europa und Russland<ref name="wsc">{{Lit WSC|17.5|2016-10-27}}</ref>. | |||
<!-- ==Lebensweise== --> | |||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
<gallery caption='Weibchen'> | <gallery caption='Weibchen'> | ||
| Zeile 49: | Zeile 41: | ||
===Weitere Links=== | ===Weitere Links=== | ||
* {{SpiEuSpezies}} | |||
* {{Pages Oger}} | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
| Zeile 55: | Zeile 48: | ||
===Quellen der Nachweise=== | ===Quellen der Nachweise=== | ||
<checklistenrefs artname='{{PAGENAME}}'/> | <checklistenrefs artname='{{PAGENAME}}'/> | ||
Version vom 27. Oktober 2016, 09:28 Uhr
| Mioxena blanda (Simon, 1884) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleichspinnchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibchen (Norwegen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Linyphiidae (Zwerg-/Baldachinspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Mioxena (Bleichspinnchen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:011873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Weibchen erreichen 1,6 bis 1,7 mm, Männchen 1,4 bis 1,5 mm. (Nentwig et al. 2012)
Wiehleformel: 2-2-1-1 (Stäubli A 2013)
Verbreitung
Europa und Russland (World Spider Catalog 2016).
Bilder
- Weibchen
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2026): Benelux spider distribution maps.
Weitere Links
- Beschreibung von Mioxena blanda in „araneae - Spiders of Europe”
- Bilder von Mioxena blanda auf den Seiten von Pierre Oger auf Piwigo.com
Quellen
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Stäubli A (2013): Interaktiver Schlüssel zur Familie Linyphiidae. Universität Bern Version Mai 2013, 1 S.
- World Spider Catalog (2016): World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online auf http://wsc.nmbe.ch , Version 17.5, abgerufen am 2016-10-27, doi:10.24436/2.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.