Canariphantes tenerrimus: Unterschied zwischen den Versionen
(Schreibfehlerkorrektur) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
}} | }} | ||
{{ | ==Merkmale== | ||
Körperlänge: Weibchen erreichen 1,92–2,02 mm, Männchen 1,10–1,66 mm<ref name='unibern 8.2015'>{{Lit Nentwig et al Spinnen Europas|08.2015 }}</ref>. | |||
'''Prosoma''' Längenklasse 0,4–0,6 mm, Längenklasse 0,6–0,8 mm, unauffällig, Fovea deutlich als Einkerbung erkennbar, '''Augen''' hintere Augenreihe gerade, Vordere Mittelaugen deutlich kleiner als Seitenaugen, '''Chelizeren''' Zähne auf dem vorderen Falzrand nicht auffallend groß, ohne auffällige Strukturen auf dem Chelizerengrundglied, Gnathocoxen unauffällig, '''Sternum''' glatt, nach hinten verlängert, Breite des Sternums zwischen Coxen {{IV}} gleich ihrem Durchmesser, '''Beine''' Femur {{I}} ohne dorsale Borsten, eine prolaterale Borste auf Femur {{I}}, eine prolateral Borsten auf Tibia {{I}}, Lage des TM{{I}} in Klassen: 0,10–0,19 mm, 0,20–0,29 mm, Metatarsus {{IV}} dorsal ohne Trichobothrium, Metatarsus {{I}} mit einer dorsalen Borsten, Tibia {{IV}} mit 2 dorsalen Borsten, Anzahl dorsaler Borsten auf Tibia {{I}}–{{IV}} ([[Wiehleformel]]): 2-2-2-2, Tibia {{I}}–{{II}} ventral ohne Stacheln, '''Opisthosoma''' einfarbig, unauffällig<ref name='LinKey Stäubli 2013'>{{Lit Staeubli Linyphenschluessel Version Mai 2013}}</ref>. | |||
'''[[Wiehleformel]] | |||
===Weibchen=== | |||
'''Pedipalpen''' Kralle nicht/undeutlich vorhanden, '''Beine''' Länge des Femurs {{I}} größer als die des Prosomas, '''Epigyne''' mit Scapus (entspringt dem Epigynenvorderrand), vorgewölbt, keine durchscheinende Vulvenstrukturen<ref name='LinKey Stäubli 2013' />. | |||
===Männchen=== | |||
'''Kopfregion''' unauffällig, '''Pedipalpen''' Femur, Patella und Tibia unauffällig, Cymbium Rand unregelmäßig, mit Einbuchtungen/Ausbuchtungen, Paracymbium komplex, Längs- und Querast des Paracymbiums ohne Zähne, Embolus unauffällig, mit Lamella characteristica, '''Beine''' Länge des Femurs {{I}} wie die des Prosomas<ref name='LinKey Stäubli 2013' />. | |||
==Verbreitung== | ==Verbreitung== | ||
Portugal, Frankreich, Griechenland, Algerien und Marokko<ref name="wsc">{{Lit WSC|16.5|2015-08-26}}</ref>. | |||
<!-- ==Lebensweise== --> | <!-- ==Lebensweise== --> | ||
<!-- ==Bilder== --> | <!-- ==Bilder== --> | ||
===Weitere Links=== | |||
* {{SpiEuSpezies}} | |||
<!--* {{Pages Oger}}--> | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
Version vom 26. August 2015, 04:05 Uhr
| Canariphantes tenerrimus (Denis, 1934) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Linyphiidae (Zwerg-/Baldachinspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Canariphantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Bosmans et al. 2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:009686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Weibchen erreichen 1,92–2,02 mm, Männchen 1,10–1,66 mm (Nentwig et al. 2015).
Prosoma Längenklasse 0,4–0,6 mm, Längenklasse 0,6–0,8 mm, unauffällig, Fovea deutlich als Einkerbung erkennbar, Augen hintere Augenreihe gerade, Vordere Mittelaugen deutlich kleiner als Seitenaugen, Chelizeren Zähne auf dem vorderen Falzrand nicht auffallend groß, ohne auffällige Strukturen auf dem Chelizerengrundglied, Gnathocoxen unauffällig, Sternum glatt, nach hinten verlängert, Breite des Sternums zwischen Coxen Ⅳ gleich ihrem Durchmesser, Beine Femur Ⅰ ohne dorsale Borsten, eine prolaterale Borste auf Femur Ⅰ, eine prolateral Borsten auf Tibia Ⅰ, Lage des TMⅠ in Klassen: 0,10–0,19 mm, 0,20–0,29 mm, Metatarsus Ⅳ dorsal ohne Trichobothrium, Metatarsus Ⅰ mit einer dorsalen Borsten, Tibia Ⅳ mit 2 dorsalen Borsten, Anzahl dorsaler Borsten auf Tibia Ⅰ–Ⅳ (Wiehleformel): 2-2-2-2, Tibia Ⅰ–Ⅱ ventral ohne Stacheln, Opisthosoma einfarbig, unauffällig (Stäubli A 2013).
Weibchen
Pedipalpen Kralle nicht/undeutlich vorhanden, Beine Länge des Femurs Ⅰ größer als die des Prosomas, Epigyne mit Scapus (entspringt dem Epigynenvorderrand), vorgewölbt, keine durchscheinende Vulvenstrukturen (Stäubli A 2013).
Männchen
Kopfregion unauffällig, Pedipalpen Femur, Patella und Tibia unauffällig, Cymbium Rand unregelmäßig, mit Einbuchtungen/Ausbuchtungen, Paracymbium komplex, Längs- und Querast des Paracymbiums ohne Zähne, Embolus unauffällig, mit Lamella characteristica, Beine Länge des Femurs Ⅰ wie die des Prosomas (Stäubli A 2013).
Verbreitung
Portugal, Frankreich, Griechenland, Algerien und Marokko (World Spider Catalog 2015).
Weitere Links
Quellen
- Bosmans R, Cardoso P & Crespo LC (2010): A review of the linyphiid spiders of Portugal, with the description of six new species (Araneae: Linyphiidae). Zootaxa 2473, S. 1–67, ISSN 1175-5326, doi:10.11646/zootaxa.2473.1.
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2015): Spinnen Europas. Version 08.2015 . Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Stäubli A (2013): Interaktiver Schlüssel zur Familie Linyphiidae. Universität Bern Version Mai 2013, 1 S.
- World Spider Catalog (2015): World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online auf http://wsc.nmbe.ch , Version 16.5, abgerufen am 2015-08-26, doi:10.24436/2.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.