Steatoda castanea: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
(→Bilder: Bilder umsortiert) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|reife=<lifecycle female=1-12 male=6-9 /> | |reife=<lifecycle female=1-12 male=6-9 /> | ||
|nachweise_reife=<ref>{{Lit roberts field}}</ref> | |nachweise_reife=<ref>{{Lit roberts field}}</ref> | ||
|bild=Steatoda castanea female PE0959.JPG | |bild=Steatoda castanea female PE0959.JPG | ||
|bildtext=Weibchen | |bildtext=Weibchen | ||
| Zeile 67: | Zeile 61: | ||
* {{AragesNachweise}} | * {{AragesNachweise}} | ||
* {{verbreitung benelux}} | * {{verbreitung benelux}} | ||
===Weitere Links=== | ===Weitere Links=== | ||
*{{ | * {{SpiEuSpezies}} | ||
<!--* {{Pages Oger}}--> | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
Version vom 12. August 2015, 10:12 Uhr
| Steatoda castanea (Clerck, 1757) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus-Fettspinne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Theridiidae (Kugelspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Steatoda (Fettspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Roberts 1996) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:008039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: 5 bis 7 mm (Nentwig et al. 2012).
Hellbraunes Prosoma mit braunen Radiärstreifen.
Opisthosoma hellbraun bis dunkelbraun mit einem mittleren, hellen Längsstrich. Der vordere Rand trägt eine helle Zeichnung, die sich lateral fortsetzt.
Beine gelblich mit regelmäßigen braunen Schattierungen.
Ähnliche Arten
Ähnelt sehr Steatoda bipunctata und wird wahrscheinlich oft mit ihr verwechselt.
Lebensraum
Vor allem in Häusern, seltener auch an Waldrändern unter Borke (Nentwig et al. 2012).
Verbreitung
Paläarktisch, in Kanada eingeführt (Platnick 2013). Fehlt aber in Teilen Westeuropas (Nentwig et al. 2012).
Bilder
- Weibchen und Jungtiere
- Steatoda bipunctata algridas.jpg
dorsal
- Männchen
Weblinks
Videos
- Pfliegler, W.: Steatoda castanea.
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2026): Benelux spider distribution maps.
Weitere Links
Quellen
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Platnick NI (2013): The World Spider Catalog, Version 13.5. The American Museum of Natural History.
- Roberts MJ (1996): Collins Field Guide. Spiders of Britain and Northern Europe. HarperCollins Publishers Ltd.. ISBN 0-00-219981-5, 383 S.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.