Harpactea hombergi: Unterschied zwischen den Versionen
(blöder fehler) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|jahr=1763 | |jahr=1763 | ||
|urspr_name=nein | |urspr_name=nein | ||
|familie=Dysderidae | |familie=Dysderidae | ||
|lsid=004656 | |lsid=004656 | ||
|reife=<lifecycle female=1-12 male=1-12 /> | |reife=<lifecycle female=1-12 male=1-12 /> | ||
|nachweise_reife=<ref name="<ref name="Le Peru">{{Lit Le Peru Synthesis A-T 2011}}</ref> | |nachweise_reife=<ref name="<ref name="Le Peru">{{Lit Le Peru Synthesis A-T 2011}}</ref> | ||
Version vom 16. Januar 2015, 13:16 Uhr
| Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombergs Sechsaugenspinne (Buchholz et al. 2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Dysderidae (Sechsaugenspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Harpactea (Langfinger) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Le Peru 2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:004656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Weibchen erreichen 4,5 bis 7 mm, Männchen 4,5 bis 6 mm Fehler! Referenz name='Le Peru' kann nicht zugeordnet werden.
Prosoma dunkelbraun, innerer Rand des Chelizerengrundgliedes mit 2, äußerer Rand mit 2 bis 3 Zähnchen. Opisthosoma zylindrisch und blass gräulich (jedoch auch bräunlich möglich; siehe Bild). Beine blass gelblich, Femora gänzlich, Basis der Tibia und Basis der hinteren Metatarsi bräunlich. Femora I und II mit 1 bis 2 Stacheln, Femora III und IV mit 4 Stacheln. Coxae IV und Patella III ohne Stacheln. Fehler! Referenz name='Le Peru' kann nicht zugeordnet werden
Männchen mit konischem Opisthosoma (Heimer & Nentwig 1991).
Ähnliche Arten
Siehe dazu Artartikel von Harpactea lepida.
Verbreitung
Europa bis Ukraine (Platnick 2012).
Lebensraum
Vor allem in Wäldern, sowohl in Nadel-, wie auch Misch- und Laubwäldern. Daneben auch an Schutthängen, Kalksteinbrüchen, Heideland, Dünen, Grünland, Gärten und Weinbergen sowie Sümpfen. Auch in Häusern und Höhlen. Fehler! Referenz name='Le Peru' kann nicht zugeordnet werden
Im Habitat unter Rinde sowie unter Steinen und im Detritus Fehler! Referenz name='Le Peru' kann nicht zugeordnet werden.
Bilder
- Weibchen
- Männchen
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Lemke M (2014): Nachweiskarte Schleswig-Holstein einschließlich Hamburg (Projekt 2017 beendet und Domain gelöscht).
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2025): Benelux spider distribution maps.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
- Harvey P [Koord.] (2014): Spider and Harvestman Recording Scheme. British Arachnological Society.
Weitere Links
Quellen
- Buchholz S, Hartmann V & Kreuels M (2010): Rote Liste und Artenverzeichnis der Webspinnen - Araneae - in Nordrhein-Westfalen. Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 3. Fassung, Stand August 2010, S. 1–25.
- Heimer S & Nentwig W (1991): Spinnen Mitteleuropas. Verlag Paul Parey. ISBN 3-489-53534-0, 543 S.
- Le Peru B (2011): The Spiders of Europe, a synthesis of data: Atypidae to Theridiidae. Mémoires de la Sociétés linnéenne de Lyon no. 2. 1 Auflage. ISBN 978-2-9531930-3-9, 523 S.
- Platnick NI (2012): The World Spider Catalog, Version 13.0. The American Museum of Natural History.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.