Drepanotylus uncatus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
(→Lebensraum: Zitat bezieht sich auf 2 Sätze=Absatz.) |
(→Bilder: Zeichnungen von Harald eingebaut) |
||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
'''Körperlänge''': Weibchen und Männchen erreichen 2,5 bis 3,0 mm<ref name="SpiMi">{{Lit uniBern}}</ref>. | '''Körperlänge''': Weibchen und Männchen erreichen 2,5 bis 3,0 mm<ref name="SpiMi">{{Lit uniBern}}</ref>. | ||
Länglicher Körperbau. '''Prosoma''' | Länglicher Körperbau. '''Prosoma''' dunkelbraun, Kopfbereich dunkler. '''Sternum''' gelblich, auffallend glänzend. '''Opisthosoma''' dunkel grau. '''Beine''' gelbbraun. | ||
Die Epigyne besitzt zwei Taschen, die eine Herzform bilden. | Die Epigyne besitzt zwei Taschen, die eine Herzform bilden. | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
==Lebensraum== | ==Lebensraum== | ||
Hygrobiont<ref>{{Lit Schaefer 1972 Spinnenfauna SH}}</ref>. Feuchteliebende Art. Wird in Mooren und Gewässernähe gefunden.<ref name="SpiMi"/> | Hygrobiont<ref>{{Lit Schaefer 1972 Spinnenfauna SH}}</ref>. Feuchteliebende Art. Wird in Mooren und in Gewässernähe gefunden.<ref name="SpiMi"/> | ||
==Verbreitung== | ==Verbreitung== | ||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
<gallery caption='Männchen' > | <gallery caption='Männchen' > | ||
Bild:drepanotylus_uncatus_m_dorsal_BAadland.jpg|dorsal | Bild:drepanotylus_uncatus_m_dorsal_BAadland.jpg|dorsal | ||
Bild:Drepanotylus_uncatus_prosoma_male_HLovbrekke.jpg|Prosoma | |||
Bild:drepanotylus_uncatus_palp_side_foto_BAadland.jpg|Pedipalpus seitlich | Bild:drepanotylus_uncatus_palp_side_foto_BAadland.jpg|Pedipalpus seitlich | ||
Bild:drepanotylus_uncatus_palp_foto_BAadland.jpg|Pedipalpus | Bild:drepanotylus_uncatus_palp_foto_BAadland.jpg|Pedipalpus | ||
Bild:drepanotylus_uncatus_palp_foto_GHMorka.jpg|Pedipalpus | Bild:drepanotylus_uncatus_palp_foto_GHMorka.jpg|Pedipalpus | ||
Bild:Drepanotylus_uncatus_li_palp_under_HLovbrekke.jpg|Pedipalpus von unten | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 29. August 2014, 14:38 Uhr
| Drepanotylus uncatus (O. P.-Cambridge, 1873) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakenweber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Linyphiidae (Baldachinspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Drepanotylus (Hakenweber) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Nentwig et al. 2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:010139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Weibchen und Männchen erreichen 2,5 bis 3,0 mm (Nentwig et al. 2012).
Länglicher Körperbau. Prosoma dunkelbraun, Kopfbereich dunkler. Sternum gelblich, auffallend glänzend. Opisthosoma dunkel grau. Beine gelbbraun.
Die Epigyne besitzt zwei Taschen, die eine Herzform bilden.
Wiehleformel: 2-2-2-2 (Roberts 1993)
Lebensraum
Hygrobiont (Schaefer 1972). Feuchteliebende Art. Wird in Mooren und in Gewässernähe gefunden. (Nentwig et al. 2012)
Verbreitung
Drepanotylus uncatus ist paläarktisch verbreitet (World Spider Catalog 2020).
In Deutschland weit verbreitet aber nicht in hoher Dichte nachgewiesen (Arachnologische Gesellschaft 2020).
Bilder
- Weibchen
- Männchen
- Drepanotylus uncatus palp foto GHMorka.jpg
Pedipalpus
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Tutelaers P (2026): Benelux spider distribution maps.
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
- Harvey P [Koord.] (2014): Spider and Harvestman Recording Scheme. British Arachnological Society.
Weitere Weblinks
Quellen
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Roberts MJ (1993): The Spiders Of Great Britain And Ireland, Volume 2. Linyphiidae and Check List. Harley Books. ISBN 978-0946589463, 204 S.
- Schaefer M (1972): Beitrag zur Spinnenfauna Schleswig-Holsteins (Araneae: LInyphiidae und Micryphandidae). Schr. Naturw. Ver. Schlesw.-Holst. Band 42, S. 94–103.
- World Spider Catalog (2020): World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online auf http://wsc.nmbe.ch, doi:10.24436/2.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.