Attulus zimmermanni: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|reife=<lifecycle female=6-8,10-10 male=5-9 /> | |reife=<lifecycle female=6-8,10-10 male=5-9 /> | ||
|nachweise_reife=<ref name='unibern'>{{Lit uniBern}}</ref> | |nachweise_reife=<ref name='unibern'>{{Lit uniBern}}</ref> | ||
|bild= | |bild=Sitticus zimmermanni male dorsal schaefer.jpg | ||
|bildtext= | |bildtext=Männchen | ||
|verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> | |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> | ||
}} | }} | ||
{{ | ==Merkmale== | ||
'''Körperlänge''': Beide Geschlechter erreichen 4 bis 5 mm.<ref name='ub8.14'>{{Lit Nentwig et al Spinnen Europas|8.2014}}</ref> | |||
'''Prosoma''' rotbraun, mit 2 Längsstreifen weißer Haare. '''Beine''' hell gelblich-rotbraun. '''Opisthosoma''' graubraun.<ref name='ub8.14'/> | |||
===Weibchen=== | |||
'''Epigyne''' mit umgekehrt V-förmig ausgebildeter Grube.<ref name='ub8.14'/> | |||
== | ===Männchen=== | ||
''' | '''Pedipalpus''': Embolus an der Basis deutlich vom Bulbus getrennt.<ref name='ub8.14'/> | ||
==Lebensraum== | ==Lebensraum== | ||
Auf felsigem und sandigem Boden | Auf felsigem und sandigem Boden, Gebirgsart, nur vereinzelt an sehr trockenen Waldrändern des Mittelgebirges.<ref name='ub8.14'/> | ||
==Verbreitung== | ==Verbreitung== | ||
Version vom 15. August 2014, 05:52 Uhr
| Attulus zimmermanni (Simon, 1877) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ödland-Hockling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Salticidae (Springspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Attulus (Sandhocklinge) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Nentwig et al. 2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:036284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Beide Geschlechter erreichen 4 bis 5 mm. (Nentwig et al. 2014)
Prosoma rotbraun, mit 2 Längsstreifen weißer Haare. Beine hell gelblich-rotbraun. Opisthosoma graubraun. (Nentwig et al. 2014)
Weibchen
Epigyne mit umgekehrt V-förmig ausgebildeter Grube. (Nentwig et al. 2014)
Männchen
Pedipalpus: Embolus an der Basis deutlich vom Bulbus getrennt. (Nentwig et al. 2014)
Lebensraum
Auf felsigem und sandigem Boden, Gebirgsart, nur vereinzelt an sehr trockenen Waldrändern des Mittelgebirges. (Nentwig et al. 2014)
Verbreitung
Attulus zimmermanni ist ausschließlich in Europa verbreitet. (World Spider Catalog 2020)
Bilder
- Weibchen und Jungtiere
- Männchen
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
Weitere Links
- Metzner H (2021): The World of Jumping Spiders.
Quellen
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2014): Spinnen Europas. Version 8.2014. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- World Spider Catalog (2020): World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online auf http://wsc.nmbe.ch, doi:10.24436/2.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.