Tapinocyba mitis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ {{Infobox Spezies |trivialname= |synanthrop= |neozoon= |autor=O. P.-Cambridge |jahr=1882 |urspr_name=nein |familie=Linyphiidae |lsid=012839 |reife=<l…“) |
(Merkmale etwas umsortiert) |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
==Merkmale== | ==Merkmale== | ||
'''Körperlänge''': Beide Geschlechter erreichen bis zu 1,5 mm | '''Körperlänge''': Beide Geschlechter erreichen bis zu 1,5 mm<ref name='unibern'>{{Lit Nentwig et al 2013 Spinnen Mitteleuropas}}</ref>. | ||
'''Prosoma''' orangebraun. '''Beine''' gelbbraun. '''Opisthosoma''' hellgrau-grau. Tibialapophyse des '''Pedipalpus''' breit, in 2 kleinen Spitzen endend. '''Epigyne''' mit sklerotisiertem Bereich, ± rundlich.<ref name='unibern'/> | |||
==Lebensraum== | ==Lebensraum== | ||
In offenem Gelände an feuchten Stellen | In offenem Gelände an feuchten Stellen<ref name='unibern'/>. | ||
==Verbreitung== | ==Verbreitung== | ||
Version vom 25. Januar 2014, 19:16 Uhr
| Tapinocyba mitis (O. P.-Cambridge, 1882) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Linyphiidae (Zwerg-/Baldachinspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Tapinocyba (Grubenköpfchen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Nentwig et al. 2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:012839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rote Liste-Daten liegen uns für dieses Taxon nicht vor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Beide Geschlechter erreichen bis zu 1,5 mm (Nentwig et al. 2013).
Prosoma orangebraun. Beine gelbbraun. Opisthosoma hellgrau-grau. Tibialapophyse des Pedipalpus breit, in 2 kleinen Spitzen endend. Epigyne mit sklerotisiertem Bereich, ± rundlich. (Nentwig et al. 2013)
Lebensraum
In offenem Gelände an feuchten Stellen (Nentwig et al. 2013).
Verbreitung
Platnick gibt als Verbreitungsgebiet Großbritannien, Spanien, Frankreich und Lettland an (Platnick 2013).
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Harvey P [Koord.] (2014): Spider and Harvestman Recording Scheme. British Arachnological Society.
Quellen
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2013): Spinnen Europas. Version 01.2013. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Platnick NI (2013): The World Spider Catalog, Version 14.0. The American Museum of Natural History.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.