Erigonella ignobilis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Bilder von Magne eingebaut) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|reife=<lifecycle female=9-5 male=9-5 /> | |reife=<lifecycle female=9-5 male=9-5 /> | ||
|nachweise_reife=<ref name='unibern'>{{Lit uniBern}}</ref> | |nachweise_reife=<ref name='unibern'>{{Lit uniBern}}</ref> | ||
|bild= | |bild=Erigonella_ignobilis_1,5mm_m_dorsal_Sumpfnähe_MFarlund.jpg | ||
|bildtext= | |bildtext=Männchen (Norwegen) | ||
|gefaehrdung_sh=3 | |gefaehrdung_sh=3 | ||
|gefaehrdung_mv=3 | |gefaehrdung_mv=3 | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
'''Prosoma''' schwarzbraun, Mundteile etwas heller. Beim Weibchen an den Seiten unregelmäßig runzelig, sonst glänzend glatt, Augenhügel erhöht. '''Beine''' braungelb, '''Sternum''' schwarz grob punktiert. Weibchen: Tibia I-II mit zwei, Tibia IV mit einem dorsalen Stachel. Metatarsus IV ohne Trichobothrium. Männchen: Tibia IV mit feinem dorsalen Stachel. '''Augen''' des Weibchens: Vordere Augenreihe schwach rekurv, hintere schwach prokurv.<ref name='tull55'>{{Lit Tullgren 1955 Schwedische Erigoniden}}</ref> | '''Prosoma''' schwarzbraun, Mundteile etwas heller. Beim Weibchen an den Seiten unregelmäßig runzelig, sonst glänzend glatt, Augenhügel erhöht. '''Beine''' braungelb, '''Sternum''' schwarz grob punktiert. Weibchen: Tibia I-II mit zwei, Tibia IV mit einem dorsalen Stachel. Metatarsus IV ohne Trichobothrium. Männchen: Tibia IV mit feinem dorsalen Stachel. '''Augen''' des Weibchens: Vordere Augenreihe schwach rekurv, hintere schwach prokurv.<ref name='tull55'>{{Lit Tullgren 1955 Schwedische Erigoniden}}</ref> | ||
==Bilder== | |||
<!-- | |||
<gallery caption="Weibchen" > | |||
Bild: | |||
</gallery> | |||
--> | |||
<gallery caption="Männchen" > | |||
Bild:Erigonella_ignobilis_1,5mm_m_lateral_Sumpfnähe_MFarlund.jpg|lateral | |||
Bild:Erigonella_ignobilis_1,5mm_m_Pedipalpen_Sumpfnähe_MFarlund.jpg|Pedipalpus | |||
</gallery> | |||
==Verbreitung== | ==Verbreitung== | ||
Version vom 17. März 2013, 16:27 Uhr
| Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kugelkopf-Raubrüstchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männchen (Norwegen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Linyphiidae (Zwerg-/Baldachinspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Erigonella (Raubrüstchen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Nentwig et al. 2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:010539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Weibchen erreichen 1,4 bis 1,8 mm, Männchen 1,2 bis 1,4 mm. (Nentwig et al. 2012)
Prosoma schwarzbraun, Mundteile etwas heller. Beim Weibchen an den Seiten unregelmäßig runzelig, sonst glänzend glatt, Augenhügel erhöht. Beine braungelb, Sternum schwarz grob punktiert. Weibchen: Tibia I-II mit zwei, Tibia IV mit einem dorsalen Stachel. Metatarsus IV ohne Trichobothrium. Männchen: Tibia IV mit feinem dorsalen Stachel. Augen des Weibchens: Vordere Augenreihe schwach rekurv, hintere schwach prokurv. (Tullgren 1955)
Bilder
- Männchen
Verbreitung
Erigonella ignobilis ist paläarktisch verbreitet. (World Spider Catalog 2020)
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Lemke M (2014): Nachweiskarte Schleswig-Holstein einschließlich Hamburg (Projekt 2017 beendet und Domain gelöscht).
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2026): Benelux spider distribution maps.
Weitere Links
Quellen
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Tullgren A (1955): Zur Kenntnis schwedischer Erigoniden. Arkiv för Zoologi 2 (7/20), S. 295–389.
- World Spider Catalog (2020): World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online auf http://wsc.nmbe.ch, doi:10.24436/2.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.