Saloca diceros: Unterschied zwischen den Versionen
(→Merkmale: Format und Bezug) |
(Merkmale ergänzet) |
||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
Grundfarbe gelbbraun, '''Opisthosoma''' gelblichweiss bis hell graubraun. | Grundfarbe gelbbraun, '''Opisthosoma''' gelblichweiss bis hell graubraun. | ||
'''[[Wiehleformel]]''': 2-2-1-1 <ref name="Roberts Linyphen">{{roberts sogb vol2}}</ref> | |||
===Weibchen=== | |||
'''Prosoma''' schwach genarbt und Mundteile gelbbraun. '''Sternum''' gelbbraun. '''Augen''': Vordere Augenreihe deutlich rekurv, hintere schwach prokurv. '''Chelizeren''' mit 5 großen Zähnen am vorderen Pfalzrand. <ref name='tull55'>{{Lit Tullgren 1955 Schwedische Erigoniden}}</ref> | |||
===Männchen=== | |||
Das Männchen besitzt einen charakteristischen, hoch aufgewölbten Kopf mit zwei „Hörnern“ aus kräftigen Borstenbüscheln. | Das Männchen besitzt einen charakteristischen, hoch aufgewölbten Kopf mit zwei „Hörnern“ aus kräftigen Borstenbüscheln. | ||
==Lebensraum== | ==Lebensraum== | ||
Version vom 14. März 2013, 23:38 Uhr
| Saloca diceros (O. P.-Cambridge, 1871) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinselköpfchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Linyphiidae (Baldachinspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Saloca (Pinselkopfspinnchen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:012491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: beide Geschlechter werden 1,2 bis 1,4 mm lang (Nentwig et al. 2012).
Grundfarbe gelbbraun, Opisthosoma gelblichweiss bis hell graubraun.
Wiehleformel: 2-2-1-1 (Roberts 1993)
Weibchen
Prosoma schwach genarbt und Mundteile gelbbraun. Sternum gelbbraun. Augen: Vordere Augenreihe deutlich rekurv, hintere schwach prokurv. Chelizeren mit 5 großen Zähnen am vorderen Pfalzrand. (Tullgren 1955)
Männchen
Das Männchen besitzt einen charakteristischen, hoch aufgewölbten Kopf mit zwei „Hörnern“ aus kräftigen Borstenbüscheln.
Lebensraum
In der Bodenschicht feuchter Wälder. (Nentwig et al. 2012)
Verbreitung
Saloca diceros ist in Europa beheimatet (World Spider Catalog 2020).
In Deutschland weit verbreitet und nicht selten nachgewiesen. Im Norden deutlich weniger Nachweise. (Arachnologische Gesellschaft 2020)
Bilder
- Männchen
- Weibchen
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Tutelaers P (2026): Benelux spider distribution maps.
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
- Harvey P [Koord.] (2014): Spider and Harvestman Recording Scheme. British Arachnological Society.
Weitere Weblinks
Quellen
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Roberts MJ (1993): The Spiders Of Great Britain And Ireland, Volume 2. Linyphiidae and Check List. Harley Books. ISBN 978-0946589463, 204 S.
- Tullgren A (1955): Zur Kenntnis schwedischer Erigoniden. Arkiv för Zoologi 2 (7/20), S. 295–389.
- World Spider Catalog (2020): World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online auf http://wsc.nmbe.ch, doi:10.24436/2.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.