Haplodrassus umbratilis: Unterschied zwischen den Versionen
(→Merkmale: Formulierung) |
|||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
==Merkmale== | ==Merkmale== | ||
'''Körperlänge:''' Weibchen 5 bis 7,5 mm, Männchen 4 bis 6 mm <ref name='Grimm'>{{Lit Grimm 1986 Gnaphosidae}}</ref>. | '''Körperlänge:''' Weibchen erreichen 5 bis 7,5 mm, Männchen 4 bis 6 mm<ref name='Grimm'>{{Lit Grimm 1986 Gnaphosidae}}</ref>. | ||
[[Kategorie:Weibchen 5-10 mm]][[Kategorie:Weibchen 3-5 mm]][[Kategorie:Weibchen 5-10 mm]] | [[Kategorie:Weibchen 5-10 mm]][[Kategorie:Weibchen 3-5 mm]][[Kategorie:Weibchen 5-10 mm]] | ||
Version vom 23. Dezember 2012, 12:58 Uhr
| Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichtscheuer Nachtjäger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibchen mit Kokon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Gnaphosidae (Plattbauchspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Haplodrassus (Nachtjäger) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Nentwig et al. 2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:027367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Weibchen erreichen 5 bis 7,5 mm, Männchen 4 bis 6 mm (Grimm 1985).
Prosoma mittelbraun, Kopfregion und Cheliceren dunkler. Opisthosoma mittelbraun, grau behaart. Beine heller, blassbraun, distale Beinsegmente etwas dunkler.
Epigynenränder ebenfalls mit blattartigen Vorwölbungen, Form jedoch anders als bei Haplodrassus soerenseni (Grimm 1985).
Distalapophyse des Pedipalpus mit zahnartigem Anhang. Tibialapophyse im Distalbereich nicht erweitert. (Grimm 1985)
Verbreitung
Die Art ist von Europa bis Kasachstan verbreitet (Platnick 2013).
In Deutschland weit verbreitet und häufig nachgewiesen (Arachnologische Gesellschaft 2020).
Lebensraum
In trockenen und lichten Kiefern- und Kiefern-Birkenwäldern und Heiden, tagsüber am Boden und unter Steinen (Grimm 1985).
Bilder
- Weibchen
- Männchen
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2025): Benelux spider distribution maps.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
- Harvey P [Koord.] (2014): Spider and Harvestman Recording Scheme. British Arachnological Society.
Weitere Links
Quellen
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Grimm U (1985): Die Gnaphosidae Mitteleuropas (Arachnida, Araneae). Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg 26, 318 S., ISSN 0173-7481.
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Platnick NI (2013): The World Spider Catalog, Version 13.5. The American Museum of Natural History.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.