Zora silvestris: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
{{arageslinks|id=950}} | {{arageslinks|id=950}} | ||
==Quellen== | |||
<references/> | |||
Version vom 13. Juli 2008, 09:53 Uhr
| Zora silvestris (Kulczynski, 1897) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felsheiden-Stachelbein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zora silvestris, Weibchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: [[keine Ordnung, in Vorlage:Familie2Ordnung ergänzen!]] (kein dt. Name) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Zoridae (Wanderspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Zora (Stachelbeine) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WAC: urn:lsid:wac.nmbe.ch:name:028561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beschreibung
Merkmale
Grundfarbe blassbraun. Dunkle Längsbänder des Pros. kontrastreich dunkel, etwa so breit, wie die außen benachbarten hellen Bänder. Pros. und Opisthos. sind locker mit weißen Schuppenhärchen besetzt. Beine gelbbraun, distale Segmente dunkler, Füße wieder heller. Wie bei Z. spinimana besitzen die Femora des 1. und 2. Beinpaars deutliche dunkle Längsstreifen, die hier sogar noch dicker ausfallen (können manchmal in Fleckenreihen aufgelöst sein). Jungtiere besitzen diese Linien noch nicht. Dafür sind die Beine hier kontrastreich dunkel geringelt (siehe Foto). Die Unterseite der Femora und oft auch das Sternum sind mit feinen dunkelgrauen Pünktchen übersät.
Weibchen werden 3,5 - 4 mm groß, Männchen 3 - 4 mm (Roberts 1996).
Lebensraum
Sonnige, trockene Lebensräume wie Trockenrasen, Kalkhänge, Dünen und Waldränder
Verbreitung
Überall in Deutschland verbreitet, aber aufgrund ihrer Lebensraumansprüche nicht so häufig wie Z. spinimana.
Lebensweise
Siehe hierzu Gattungsartikel Zora.
Bilder
Weblinks
Lemke M (2014): Nachweiskarte Schleswig-Holstein einschließlich Hamburg (Projekt 2017 beendet und Domain gelöscht). Vorlage:Arageslinks
Quellen
- Roberts MJ (1996): Collins Field Guide. Spiders of Britain and Northern Europe. HarperCollins Publishers Ltd.. ISBN 0-00-219981-5, 383 S.