Agelena labyrinthica: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(→Bilder) |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
Bild:Agelena labyrinthica Jungtier 7-6763.jpg|Jungtier | Bild:Agelena labyrinthica Jungtier 7-6763.jpg|Jungtier | ||
Bild:Agelena labyrinthica Kokon 7-3819.jpg|Kokon im Ginster | Bild:Agelena labyrinthica Kokon 7-3819.jpg|Kokon im Ginster | ||
Bild:Agelena labyrinthica M 8-04158.jpg|Männchen | |||
Bild:Agelena labyrinthica Ped 8-04225-1.jpg|Pedipalpus (ventral) | |||
Bild:Agelena labyrinthica Ped 8-04231-1.jpg|Pedipalpus (lateral) | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 17. Juni 2009, 19:46 Uhr
| Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Labyrinthspinne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibchen mit Käfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Agelenidae (Trichternetzspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Agelena (Grastrichterspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa (Blick 2004) (Maurer 1992) (Cardoso 2000) (Scharff & Gudik-Sørensen O 2011) Fehler! Referenz name='Roberts 1995' kann nicht zugeordnet werden (Stoch 2003) (Algirdas 2009) (Bayram et al. 2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:020860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Biologie
Das Weibchen wird 8 bis 12 mm groß, das Männchen 8 bis 9 mm. Reife Tiere sind im Sommer anzutreffen. (Roberts 1996)
Agelena labyrinthica legt weit ausladende Trichternetze zwischen Gräsern oder in niedriger Vegetation an.
Diese Art orientiert sich im Netz einerseits am Sonnenstand, aber in noch stärkerem Maße auch anhand der Polarisationsrichtung des Lichtes. Versuche haben gezeigt, dass Agelena labyrinthica die Polarisationsachse des Lichtes mittels ihrer Hauptaugen auswertet. (Foelix 1979)
Verbreitung
Paläarktisch verbreitet. (Platnick 2013)
Bilder
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Lemke M (2014): Nachweiskarte Schleswig-Holstein einschließlich Hamburg (Projekt 2017 beendet und Domain gelöscht).
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2026): Benelux spider distribution maps.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
- Harvey P [Koord.] (2014): Spider and Harvestman Recording Scheme. British Arachnological Society.
Weitere Links
Quellen
- Algirdas V (2009-2010): Lietuvos vorų enciklopedija (Lithuanian Encyclopedia of spiders).
- Bayram A, Kunt KB & Danışman T (2008): The Checklist of the Spiders of Turkey. Turkish Arachnological Society Version 08.1.0.
- Blick T [Koord.] (2004): Checkliste der Spinnen Mitteleuropas. Checklist of the spiders of Central Europe. (Arachnida: Araneae). Arachnologische Gesellschaft e. V.
- Cardoso P (2000): Portuguese Spiders (Araneae): A preliminary checklist. Ekológia (Bratislava) Vol. 19, Supplement 3, S. 19–29.
- Foelix RF (1979): Biologie der Spinnen. Georg Thieme Verlag. ISBN 30130575801 X, 258 S.
- Maurer R (1992): Checkliste der europäischen Agelenidae nach der Roewerschen Systematik 1954 - unter Berücksichtigung angrenzender östlicher Gebiete, 99 S.
- Platnick NI (2013): The World Spider Catalog, Version 13.5. The American Museum of Natural History.
- Roberts MJ (1996): Collins Field Guide. Spiders of Britain and Northern Europe. HarperCollins Publishers Ltd.. ISBN 0-00-219981-5, 383 S.
- Scharff N & Gudik-Sørensen O (2011): Checklist of Danish Spiders (Araneae) Version 26-10-2011.
- Stoch F (2003): Checklist of the species of the Italian fauna. Italian Ministry of Environment.