Haplodrassus dalmatensis
| Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestreifter Nachtjäger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jungtier, ca. 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Gnaphosidae (Plattbauchspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Haplodrassus (Nachtjäger) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:027329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beschreibung
Merkmale
Körperlänge: 4 bis 8 mm (Nentwig et al. 2012).
Haplodrassus dalmatensis unterscheidet sich von den anderen mitteleuropäischen Haplodrassus-Arten durch ein ausgepräges helles Muster auf dem Opisthosoma, welches aus den gattungstypischen sechs Flecken um die Herzgegend und einer Reihe heller Winkeln dahinter besteht. Zwar besitzen auch andere Arten der Gatung (z.B. H. signifer) diese Zeichnung, jedoch ist diese nie so kontrastreich und deutlich zu erkennen, wie bei Haplodrassus dalmatensis.
Das Prosoma ist gelbbraun, der Kopfbereich und die Cheliceren dunkler. Die Beine sind blassbraun.
Lebensraum & Verbreitung
An Sanddünen, Stränden, Trockenrasen, Heiden und Felssteppen. In den Alpen bis 1350 m (Nentwig et al. 2012). In Deutschland ist eine auffällige Häufung von Nachweisen im ostdeutschen Tiefland zu verzeichnen. Daneben wurde die Art im Südwesten und auf den Ost- und Nordfriesischen Inseln gefunden. (Arachnologische Gesellschaft 2020)
Die Art ist paläarktisch verbreitet (Platnick 2013).
Bilder
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
- Harvey P [Koord.] (2014): Spider and Harvestman Recording Scheme. British Arachnological Society.
Weitere Links
Quellen
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Platnick NI (2013): The World Spider Catalog, Version 13.5. The American Museum of Natural History.