Misumena vatia
| Misumena vatia (Clerck, 1757) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veränderliche Krabbenspinne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weibliches Jungtier, ca. 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Thomisidae (Krabbenspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Misumena (Veränderliche Krabbenspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:030580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beschreibung
Körperlänge: Weibchen 7 bis 10 mm, Männchen 3 bis 5 mm (Nentwig et al. 2012).
Misumena vatia ist eine der interessantesten Spinnen unserer Breiten. Reife Weibchen der Art sind in der Lage, ihre Körperfarbe aktiv zu ändern. Dabei sind zwischen sattem Zitronengelb über grünliche Farbtöne bis hin zu rein weißen Tieren alle denkbaren Zwischenstufen möglich.
Das Prosoma trägt mehr oder weniger deutlich sichtbare dunkle Längsstreifen. Auch auf dem Opisthosoma können undeutliche Längsstreifen ausgebildet sein, die vorne aus einem Punkt entspringen. An den Seiten sind zusätzlich manchmal rosa bis rote Bänder zu sehen.
Die Beine der Weibchen und Jungtiere sind gefärbt wie der Körper und distal etwas verdunkelt.
Junge und ausgewachsene Männchen sind weißlich bis gelb und zeigen eine wesentlich kontrastreichere Zeichnung. Die Längsstreifen auf Pro- und Opisthosoma sind sehr dunkel und deutlich ausgeprägt. Die Beine sind deutlich hell-dunkel geringelt. Die reifen Männchen sind höchstens halb so groß, wie die Weibchen und sehr viel graziler gebaut und langbeiniger (Geschlechtsdimorphismus).
Lebensraum & Verbreitung
Vor allem auf Blüten in Wiesen, auf Trockenrasen und an Wald- und Wegrändern. Misumena vatia ist holarktisch verbreitet (Platnick 2013). In Deutschland nicht selten gefunden (Arachnologische Gesellschaft 2020). Die Art ist wahrscheinlich häufiger als angenommen, wird wegen ihrer hervorragenden Tarnung nur oft übersehen.
Lebensweise
Misumena vatia ist eine typische Vertreterin der Krabbenspinnen, die mit ausgestreckten Vorderbeinen auf blütenbesuchende Fluginsekten (Fliegen, Bienen etc) lauert, von denen sie wegen ihrer Tarnfarbe nicht als Fressfeind erkannt zu werden scheint.
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Lemke M (2014): Nachweiskarte Schleswig-Holstein einschließlich Hamburg (Projekt 2017 beendet und Domain gelöscht).
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2026): Benelux spider distribution maps.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
- Harvey P [Koord.] (2014): Spider and Harvestman Recording Scheme. British Arachnological Society.
Weitere Links
Quellen
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Platnick NI (2013): The World Spider Catalog, Version 13.5. The American Museum of Natural History.