Hahnia helveola
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
| Hahnia helveola Simon, 1875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Große Bodenspinne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Hahniidae (Bodenspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Hahnia (Kammschwänze) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa (Blick 2004) (Cardoso 2000) (Stoch 2003) (Morano 2005) (Farlund 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:021918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Weibchen werden 2,4 bis 3,0 mm groß, Männchen größer als 2,2 mm (Nentwig et al. 2012).
Grundfärbung hell gelblich. Prosoma ohne deutliche Radiärmuster. Opisthosoma hell, dorsal graugelb mit zwei Reihen heller, großer Flecken beiderseits der Körpermitte.
Lebensraum
In der Bodenschicht und unter niedriger Vegetation verschiedender Lebensräume. Oft in Wäldern (Roberts 1996).
Verbreitung
Hahnia helveola ist in Europa verbreitet. (World Spider Catalog 2020)
In Deutschland weit verbreitet und in relativ hoher Nachweisdichte gefunden. (Arachnologische Gesellschaft 2020)
Bilder
- Weibchen
- Männchen
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Lemke M (2014): Nachweiskarte Schleswig-Holstein einschließlich Hamburg (Projekt 2017 beendet und Domain gelöscht).
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
- Tutelaers P (2026): Benelux spider distribution maps.
- Harvey P [Koord.] (2014): Spider and Harvestman Recording Scheme. British Arachnological Society.
Weitere Links
Quellen
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Blick T [Koord.] (2004): Checkliste der Spinnen Mitteleuropas. Checklist of the spiders of Central Europe. (Arachnida: Araneae). Arachnologische Gesellschaft e. V.
- Cardoso P (2000): Portuguese Spiders (Araneae): A preliminary checklist. Ekológia (Bratislava) Vol. 19, Supplement 3, S. 19–29.
- Farlund M (2012): Norwegian Spiders - Norske edderkopper.
- Morano E (2005): Catálog de arañas Ibéricas. Iberian Group of Arachnology.
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Roberts MJ (1996): Collins Field Guide. Spiders of Britain and Northern Europe. HarperCollins Publishers Ltd.. ISBN 0-00-219981-5, 383 S.
- Stoch F (2003): Checklist of the species of the Italian fauna. Italian Ministry of Environment.
- World Spider Catalog (2020): World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online auf http://wsc.nmbe.ch, doi:10.24436/2.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.