Alle öffentlichen Logbücher
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Dies ist die kombinierte Anzeige aller in Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V. geführten Logbücher. Die Ausgabe kann durch die Auswahl des Logbuchtyps, des Benutzers oder des Seitentitels eingeschränkt werden (Groß-/Kleinschreibung muss beachtet werden).
- 03:00, 29. Apr. 2025 Verbreitung von Neottiura uncinata automatisch aktualisiert auf az,bg,cy,es-ib,es,frh,fr,ge,gr,gr-m,it,it88,it82,dz,ma,tn,mk,mt,pt,tr-asi,tr-eur
- 03:00, 29. Apr. 2025 Verbreitung von Agyneta saxatilis automatisch aktualisiert auf al,at,be,ch,cz,de,dk,ee,es,fi,fr,gb,gb-nir,hr,hu,ie,it,it82,lt,lu,lv,nl,no,pl,ro,ru-ruc,ru-rue,ru-run,ru-rus,ru-ruw,se,si,sk,ua
- 03:00, 29. Apr. 2025 Verbreitung von Paidiscura pallens automatisch aktualisiert auf ad,al,at,az,be,bg,by,ch,cz,de,dk,ee,es-ib,es,fi,frh,fr,gb,gb-nir,ge,gr,gr-m,hu,ie,it,it88,it82,lu,lv,md,dz,mk,nl,no,pl,pt,ro,ru-rue,ru-rus,se,si,sk,tr-asi,ua
- 03:00, 29. Apr. 2025 Verbreitung von Agyneta mossica automatisch aktualisiert auf de,fi,gb,gb-nir,ie,lt,no,pl,ru-kgd,ru-run,se,ua
- 03:00, 29. Apr. 2025 Verbreitung von Pellenes nigrociliatus automatisch aktualisiert auf al,at,az,bg,ch,cz,de,es,fr,ge,gr,gr-m,hr,hu,it,it88,it82,kv,dz,mk,pl,pt,ro,rs,ru-rus,si,sk,tr-asi,ua
- 03:00, 29. Apr. 2025 Verbreitung von Agyneta nigripes automatisch aktualisiert auf at,ch,es,fi,fr,gb,it,no,ru-run,ru-ruw,se
- 03:00, 29. Apr. 2025 Verbreitung von Agyneta mollis automatisch aktualisiert auf at,az,be,bg,by,ch,cz,de,ee,es,fi,frh,fr,gb,gb-nir,ge,gr,hu,ie,it,it88,lu,lv,md,ma,nl,pl,pt,ro,rs,ru-ruc,ru-rue,ru-run,ru-rus,se,sk,ua
- 03:00, 29. Apr. 2025 Verbreitung von Metellina merianae automatisch aktualisiert auf ad,al,at,az,ba,be,bg,by,ch,cz,de,dk,ee,es-ib,es,fi,frh,fr,gb,gb-nir,ge,gr,gr-m,hr,hu,ie,it,it88,it82,kv,li,lt,lu,lv,md,me,dz,ma,tn,mk,mt,nl,no,pl,pt,ro,rs,ru-ruc,ru-rue,ru-run,ru-rus,ru-ruw,se,si,sk,tr-asi,ua
- 03:00, 29. Apr. 2025 Verbreitung von Neaetha membrosa automatisch aktualisiert auf al,ch,de,es,frh,fr,gr,hr,it,it88,it82,dz,ma,tn,mt,pt
- 03:00, 29. Apr. 2025 Verbreitung von Maro lepidus automatisch aktualisiert auf at,be,ch,cz,de,dk,ee,fi,gb,it,no,pl,se,sk
- 03:00, 29. Apr. 2025 Verbreitung von Cryptodrassus hungaricus automatisch aktualisiert auf az,bg,ch,cz,fr,gr,hu,it,mk,ro,ru-rus,sk,ua
- 03:00, 29. Apr. 2025 Verbreitung von Centromerus dilutus automatisch aktualisiert auf be,ch,cz,de,dk,es-ib,es,fr,gb,gb-nir,ie,lu,lv,mk,nl,no,pt,ro,ru-ruc,ru-rue,ru-run,ru-rus,sk
- 05:01, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Zodarion legrouni (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne & Lips |jahr=2025 |urspr_name=ja |lsid=64713 |familie=Zodariidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{Lit Nentwig et…“)
- 05:01, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Zodarion ghamizii (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne & Moutaouakil |jahr=2025 |urspr_name=ja |lsid=64712 |familie=Zodariidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{Lit Nent…“)
- 05:01, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Zodarion camillae (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne |jahr=2025 |urspr_name=ja |lsid=64711 |familie=Zodariidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{Lit Nentwig et al Spin…“)
- 05:00, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Pellenes maderianus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Kulczyński |jahr=1905 |urspr_name=ja |lsid=38328 |familie=Salticidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{Lit Nentwig et al…“)
- 05:00, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Phrurolithus sandrae (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne |jahr=2025 |urspr_name=ja |lsid=64710 |familie=Phrurolithidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{Lit Nentwig et al…“)
- 05:00, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Oecobius chassieri (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne & Moutaouakil |jahr=2025 |urspr_name=ja |lsid=64709 |familie=Oecobiidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{Lit Nent…“)
- 05:00, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Tapinocyba ifrane (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne |jahr=2025 |urspr_name=ja |lsid=64708 |familie=Linyphiidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{Lit Nentwig et al Spi…“)
- 04:57, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Megalepthyphantes salam (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne |jahr=2025 |urspr_name=ja |lsid=64707 |familie=Linyphiidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{Lit Nentwig et al Spi…“)
- 04:57, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Lepthyphantes brahimi (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne & Moutaouakil |jahr=2025 |urspr_name=ja |lsid=64706 |familie=Linyphiidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{Lit Nen…“)
- 04:56, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Diplocephalus bosmansi (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne |jahr=2025 |urspr_name=ja |lsid=64705 |familie=Linyphiidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{Lit Nentwig et al Spi…“)
- 04:55, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Zelotes lapiazi (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne |jahr=2025 |urspr_name=ja |lsid=64704 |familie=Gnaphosidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{Lit Nentwig et al Spi…“)
- 04:54, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Turkozelotes africanus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne |jahr=2025 |urspr_name=ja |lsid=64703 |familie=Gnaphosidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{Lit Nentwig et al Spi…“)
- 04:54, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Nomisia amizmiz (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne |jahr=2025 |urspr_name=ja |lsid=64702 |familie=Gnaphosidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{Lit Nentwig et al Spi…“)
- 04:54, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Gnaphosa afnourir (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne |jahr=2025 |urspr_name=ja |lsid=64701 |familie=Gnaphosidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{Lit Nentwig et al Spi…“)
- 04:53, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Eresus gharbi (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Szűts, Lecigne & Moutaouakil |jahr=2025 |urspr_name=ja |lsid=64700 |familie=Eresidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{Li…“)
- 04:53, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Eresus almaghrib (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Szűts, Lecigne & Moutaouakil |jahr=2025 |urspr_name=ja |lsid=64699 |familie=Eresidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{Li…“)
- 04:53, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Dysdera mariae (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne |jahr=2025 |urspr_name=ja |lsid=64698 |familie=Dysderidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{Lit Nentwig et al Spin…“)
- 04:53, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Dysdera guennouni (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne, Szűts & Moutaouakil |jahr=2025 |urspr_name=ja |lsid=64697 |familie=Dysderidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{…“)
- 04:53, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Dysdera andreae (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne |jahr=2025 |urspr_name=ja |lsid=64696 |familie=Dysderidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{Lit Nentwig et al Spin…“)
- 04:52, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Textrix denisi (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne |jahr=2025 |urspr_name=ja |lsid=64695 |familie=Agelenidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{Lit Nentwig et al Spin…“)
- 04:52, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Tegenaria azilaneensis (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne |jahr=2025 |urspr_name=ja |lsid=64694 |familie=Agelenidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{Lit Nentwig et al Spin…“)
- 04:51, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Lycosoides toubkal (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne |jahr=2025 |urspr_name=ja |lsid=64693 |familie=Agelenidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{Lit Nentwig et al Spin…“)
- 04:51, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Lycosoides taghzout (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne |jahr=2025 |urspr_name=ja |lsid=64692 |familie=Agelenidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{Lit Nentwig et al Spin…“)
- 04:51, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Eratigena chefchaouen (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne & Bosmans |jahr=2025 |urspr_name=ja |lsid=64691 |familie=Agelenidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{Lit Nentwig…“)
- 04:50, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Eratigena boussalhami (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne |jahr=2025 |urspr_name=ja |lsid=64690 |familie=Agelenidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{Lit Nentwig et al Spin…“)
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Zodarion legrouni automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Zodarion ghamizii automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Zodarion camillae automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Pellenes maderianus automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Phrurolithus sandrae automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Oecobius chassieri automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Tapinocyba ifrane automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Megalepthyphantes salam automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Lepthyphantes brahimi automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Diplocephalus bosmansi automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Zelotes lapiazi automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Turkozelotes africanus automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Nomisia amizmiz automatisch aktualisiert auf ma