Hygrolycosa rubrofasciata: Unterschied zwischen den Versionen
MwBot (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|gefaehrdung_sn=3 | |gefaehrdung_sn=3 | ||
|gefaehrdung_de=3 | |gefaehrdung_de=3 | ||
|verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' | |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width="400" /> | ||
|nachweise_verbreitung= | |nachweise_verbreitung= | ||
|bild=Hygrolycosa-rubofasciata Neuohe3127 10-05 01.jpg | |bild=Hygrolycosa-rubofasciata Neuohe3127 10-05 01.jpg | ||
|bildtext=trächtiges Weibchen | |bildtext=trächtiges Weibchen | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
==Merkmale== | ==Merkmale== | ||
'''Körperlänge''' | '''Körperlänge:''' 5 bis 6 mm.<ref name="bellmann">{{Lit bellmann}}</ref> | ||
Die '''Weibchen''' haben eine hellbraune Grundfärbung mit dunkelbrauner Zeichnung. Das Prosoma hat einen hellen Mittelstreifen zwischen zwei dunklen Streifen. Die Seiten des Prosoma sind hell mit dunkelbraunen Flecken und einer feinen dunkelbraunen Umrandung. Die Beine sind bis einschließlich der Patella hell mit dunkelbraunen Flecken, ab der Tibia dunkler ohne Zeichnung. Die Pedipalpen sind hell mit dunklen Flecken. | Die '''Weibchen''' haben eine hellbraune Grundfärbung mit dunkelbrauner Zeichnung. Das Prosoma hat einen hellen Mittelstreifen zwischen zwei dunklen Streifen. Die Seiten des Prosoma sind hell mit dunkelbraunen Flecken und einer feinen dunkelbraunen Umrandung. Die Beine sind bis einschließlich der Patella hell mit dunkelbraunen Flecken, ab der Tibia dunkler ohne Zeichnung. Die Pedipalpen sind hell mit dunklen Flecken. | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
''{{PAGENAME}}'' ist [[Paläarktis|paläarktisch]] verbreitet.<ref name="platnick">{{lit platnick}}</ref> | ''{{PAGENAME}}'' ist [[Paläarktis|paläarktisch]] verbreitet.<ref name="platnick">{{lit platnick}}</ref> | ||
== | ==Bilder== | ||
<gallery perrow=3 caption="Weibchen"> | <gallery perrow=3 caption="Weibchen"> | ||
Datei:Hygrolycosa rubrofasciata W 8-04644.jpg | Datei:Hygrolycosa rubrofasciata W 8-04644.jpg | ||
Version vom 20. Oktober 2010, 19:15 Uhr
| Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trommelwolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trächtiges Weibchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Lycosidae (Wolfspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Hygrolycosa (Sumpfwölfe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:018166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: 5 bis 6 mm. (Bellmann 2001)
Die Weibchen haben eine hellbraune Grundfärbung mit dunkelbrauner Zeichnung. Das Prosoma hat einen hellen Mittelstreifen zwischen zwei dunklen Streifen. Die Seiten des Prosoma sind hell mit dunkelbraunen Flecken und einer feinen dunkelbraunen Umrandung. Die Beine sind bis einschließlich der Patella hell mit dunkelbraunen Flecken, ab der Tibia dunkler ohne Zeichnung. Die Pedipalpen sind hell mit dunklen Flecken.
Beim Männchen sind das Prosoma, die Pedipalpen und die Beine bis zur Patella insgesamt dunkler. Die Prosomazeichnung ist ähnlich wie beim Weibchen, jedoch sind die dunklen Flecken weniger deutlich zu sehen. Die Beine sind ab der Patella heller und ohne Zeichnung.
Ähnliche Arten
Hygrolycosa rubrofasciata ist die einzige Art ihrer Gattung in Mitteleuropa und nach ihrer Färbung und Zeichnung leicht zu bestimmen. Von ungeübten Beobachtern könnte sie eventuell mit einer Zora-Art (z. B. Z. spinimana, die in ähnlichen Lebensräumen lebt) verwechselt werden.
Lebensraum
Hygrolycosa rubrofasciata lebt in feuchten Wäldern und auf feuchten Wiesen. (Bellmann 2001)
Reifezeit
Reife Tiere treten vom Herbst bis zum Juni auf. (Bellmann 2001)
Verbreitung
Hygrolycosa rubrofasciata ist paläarktisch verbreitet. (Platnick 2013)
Bilder
- Weibchen
- Männchen
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2026): Benelux spider distribution maps.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
- Harvey P [Koord.] (2014): Spider and Harvestman Recording Scheme. British Arachnological Society.
Weitere Links
Quellen
- Bellmann H (2001): Kosmos-Atlas Spinnentiere Europas. Frankh-Kosmos Verlag. ISBN 3-440-09071-X, 304 S.
- Platnick NI (2013): The World Spider Catalog, Version 13.5. The American Museum of Natural History.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.