Dictynidae/Bilder: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{{UebersichtStart|perrow=6}} | {{UebersichtStart|perrow=6}} | ||
{{UebersichtElement|Archaeodictyna|3|Archaeodictyna consecuta f.jpg|sehr klein bis klein: bis 4 mm}} | {{UebersichtElement|Archaeodictyna|3|Archaeodictyna consecuta f.jpg|sehr klein bis klein: bis 4 mm}} | ||
{{UebersichtElement|Brigittea|4|IMG 3801.jpg|bis ca 3,5 mm}} | {{UebersichtElement|Brigittea|4|IMG 3801.jpg|bis ca 3,5 mm}} | ||
{{UebersichtElement|Brommella|2|Brommella-falcigera Schmeiden 09-03 05.jpg|sehr klein: kleiner als 2 mm}} | {{UebersichtElement|Brommella|2|Brommella-falcigera Schmeiden 09-03 05.jpg|sehr klein: kleiner als 2 mm}} | ||
<!--{{UebersichtElement|Chorizomma|1|Chorizoma_subterraneum_m_do_3,87mm_Wald_Bachrand_Ayros-Arbouix_Frankreich_29Aug13_POger.jpg|''Chorizomma subterraneum'' 3,7 mm - 4,2 mm}} | <!--{{UebersichtElement|Chorizomma|1|Chorizoma_subterraneum_m_do_3,87mm_Wald_Bachrand_Ayros-Arbouix_Frankreich_29Aug13_POger.jpg|''Chorizomma subterraneum'' 3,7 mm - 4,2 mm}} | ||
{{UebersichtElement|Cicurina|2|Cicur Dammbachsgrund 08-02 05.jpg|merkmalsarm, 2 mm - 7 mm}}--> | {{UebersichtElement|Cicurina|2|Cicur Dammbachsgrund 08-02 05.jpg|merkmalsarm, 2 mm - 7 mm}}--> | ||
{{UebersichtElement|Dictyna|13|Dictyna uncinata W 7-7828.jpg| 1, 5 mm - 3,5 mm, einzeln bis 4,3 mm}} | {{UebersichtElement|Dictyna|13|Dictyna uncinata W 7-7828.jpg| 1, 5 mm - 3,5 mm, einzeln bis 4,3 mm}} | ||
{{UebersichtElement|Emblyna|3|Emblyna_annulipes_m_do_AFjellberg.jpg| 2 mm - 2,5 mm}} | {{UebersichtElement|Emblyna|3|Emblyna_annulipes_m_do_AFjellberg.jpg| 2 mm - 2,5 mm}} | ||
{{UebersichtElement|Marilynia|2|Marilynia_bicolor_m-juv_1,83mm_AbfallamStrand_ArgellesSurMer_CheminDuPasDenDiego_FR_18Mai15_POger.jpg|klein, 3 mm - 3,7 mm}} | {{UebersichtElement|Marilynia|2|Marilynia_bicolor_m-juv_1,83mm_AbfallamStrand_ArgellesSurMer_CheminDuPasDenDiego_FR_18Mai15_POger.jpg|klein, 3 mm - 3,7 mm}} | ||
<!--{{UebersichtElement|Mastigusa|3|Mastigusa-arietina Frits-Broekhuis 10-10 02.jpg|in Ameisenhaufen, 3 mm - 3,5 mm}}--> | <!--{{UebersichtElement|Mastigusa|3|Mastigusa-arietina Frits-Broekhuis 10-10 02.jpg|in Ameisenhaufen, 3 mm - 3,5 mm}}--> | ||
Aktuelle Version vom 7. Juli 2025, 16:53 Uhr
Auswahl an Bildern der Gattungen in Europa
Dictynidae sind cribellate Spinnen, stellen also mit ihrem speziellen Spinnapparat keine Leimfäden her, sondern eine besonders feine und gekräuselte Spinnwolle. Diese wird in unregelmäßigen Netzen auf Pflanzen versponnen (Bellmann 2001). In diesen feinen Netzen verfangen sich Insekten hoffnungslos und werden so zur Beute der Kräuselspinnen.
Zur Hauptseite der Dictynidae.
Die nachfolgende Liste zeigt Abbildungen zu den meisten Dictynidae-Gattungen, die in Europa vorkommen. (Anzahl der in Europa vorkommenden Arten jeweils in Klammern / Stand 2013)