Dipoena nigroreticulata: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Bilder von Arne) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|neozoon= | |neozoon= | ||
|autor=Simon | |autor=Simon | ||
|jahr= | |jahr=1880 | ||
|urspr_name=nein | |urspr_name=nein | ||
|familie=Theridiidae | |familie=Theridiidae | ||
Version vom 18. September 2016, 06:48 Uhr
| Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buckel-Zapfenspinne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibchen (oben) und subadultes Männchen (Norwegen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Theridiidae (Kugelspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Dipoena (Zapfenspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Nentwig et al. 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:007437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Beide Geschlechter erreichen 2 bis 3 mm. (Nentwig et al. 2013)
Verbreitung
Europa bis Aserbaidschan. (Platnick 2013)
Lebensraum
An warmen Stellen an Waldrändern und Hecken, auf Baumrinde und im Wipfelbereich. Sehr selten gefunden. (Nentwig et al. 2013)
Bilder
- Weibchen
- Männchen
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
Weitere Links
- Beschreibung von Dipoena nigroreticulata in „araneae - Spiders of Europe”
- Bilder von Dipoena nigroreticulata auf den Seiten von Pierre Oger auf Piwigo.com
Quellen
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2013): Spinnen Europas. Version 01.2013. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Platnick NI (2013): The World Spider Catalog, Version 14.0. The American Museum of Natural History.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.