Callilepis nocturna: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Arno (Diskussion | Beiträge) (Artikellayout) |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Weibchen werden 3,5 bis 6 mm groß, Männchen 3 bis 4,5 mm<ref name="roberts">{{lit_roberts_field}}</ref>. | |||
Auffällig gezeichnete Plattbauchspinne. Grundfarbe von Prosoma und Opisthosoma schwarzbraun. Das Prosoma ist dicht mit goldglänzenden Schuppenhärchen bedeckt, die hinter der Rückengrube ein dunkles Dreieck freilassen. Das Opisthosoma zeigt am Vorderrand mit einen breiten gelblichen Fleck und jeweils ein Fleckenpaar in der Hälfte und kurz vor den Spinnwarzen. Coxen, Femurbasen, Patellae und Tarsi der Beine gelblich, restliche Beinglieder dunkelbraun. | |||
Da Anzahl und Dichte der Schuppenhaare mit jeder Häutung erst allmählich zunehmen, sind Jungtiere noch wesentlich unscheinbarer, bzw. kaum gezeichnet. Die unterschiedlich gefärbten Beinsegmente sind jedoch schon deutlich zu erkennen. | |||
==Lebensraum== | |||
[[Bild:Steinwall_Goethetal_08-05_02.jpg|thumb|200px|left|Fundort von ''{{PAGENAME}}'']] | [[Bild:Steinwall_Goethetal_08-05_02.jpg|thumb|200px|left|Fundort von ''{{PAGENAME}}'']] | ||
In trockenen sonnenexponierten Lebensräumen mit offenen Bodenstellen. Auch in Steinhaufen und Trockenmauern. V.a. in Mittel- und Süddeutschland verbreitet, scheint im Norden (ab Berlin) zu fehlen. | In trockenen sonnenexponierten Lebensräumen mit offenen Bodenstellen. Auch in Steinhaufen und Trockenmauern. V.a. in Mittel- und Süddeutschland verbreitet, scheint im Norden (ab Höhe Berlin) zu fehlen. | ||
==Lebensweise== | |||
''{{PAGENAME}}'' ist tagaktiv und auf Ameisen als Beute spezialisiert. | ''{{PAGENAME}}'' ist tagaktiv und auf Ameisen als Beute spezialisiert. | ||
==Ähnliche Arten== | |||
Die seltenere und etwas größere ''[[Callilepis schuszteri]]'' ist von dieser Art nur genitalmorphologisch sicher zu unterscheiden. | Die seltenere und etwas größere ''[[Callilepis schuszteri]]'' ist von dieser Art nur genitalmorphologisch sicher zu unterscheiden. | ||
==Verbreitung== | ==Verbreitung== | ||
''{{PAGENAME}}'' ist paläarktisch verbreitet.<ref name="platnick">{{Platnick|Araneidae}}</ref> | ''{{PAGENAME}}'' ist paläarktisch verbreitet.<ref name="platnick">{{Platnick|Araneidae}}</ref> | ||
Version vom 13. Oktober 2008, 20:25 Uhr
| Callilepis nocturna Linnaeus, 1758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewöhnlicher Ameisendieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Gnaphosidae (Plattbauchspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Callilepis (Ameisendiebe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:026717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beschreibung
Weibchen werden 3,5 bis 6 mm groß, Männchen 3 bis 4,5 mm (Roberts 1996).
Auffällig gezeichnete Plattbauchspinne. Grundfarbe von Prosoma und Opisthosoma schwarzbraun. Das Prosoma ist dicht mit goldglänzenden Schuppenhärchen bedeckt, die hinter der Rückengrube ein dunkles Dreieck freilassen. Das Opisthosoma zeigt am Vorderrand mit einen breiten gelblichen Fleck und jeweils ein Fleckenpaar in der Hälfte und kurz vor den Spinnwarzen. Coxen, Femurbasen, Patellae und Tarsi der Beine gelblich, restliche Beinglieder dunkelbraun.
Da Anzahl und Dichte der Schuppenhaare mit jeder Häutung erst allmählich zunehmen, sind Jungtiere noch wesentlich unscheinbarer, bzw. kaum gezeichnet. Die unterschiedlich gefärbten Beinsegmente sind jedoch schon deutlich zu erkennen.
Lebensraum
In trockenen sonnenexponierten Lebensräumen mit offenen Bodenstellen. Auch in Steinhaufen und Trockenmauern. V.a. in Mittel- und Süddeutschland verbreitet, scheint im Norden (ab Höhe Berlin) zu fehlen.
Lebensweise
Callilepis nocturna ist tagaktiv und auf Ameisen als Beute spezialisiert.
Ähnliche Arten
Die seltenere und etwas größere Callilepis schuszteri ist von dieser Art nur genitalmorphologisch sicher zu unterscheiden.
Verbreitung
Callilepis nocturna ist paläarktisch verbreitet. (World Spider Catalog 2020)
Nachweise für Mitteleuropa: (Blick 2004)
| Name | DE | NL | BE | CH | AT | CZ | SK | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Callilepis nocturna | × | × | × | × | × | × | × | × |
Bilder
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
- Tutelaers P (2026): Benelux spider distribution maps.
- Harvey P [Koord.] (2014): Spider and Harvestman Recording Scheme. British Arachnological Society.
Weitere Weblinks
Quellen
- Blick T [Koord.] (2004): Checkliste der Spinnen Mitteleuropas. Checklist of the spiders of Central Europe. (Arachnida: Araneae). Arachnologische Gesellschaft e. V.
- Roberts MJ (1996): Collins Field Guide. Spiders of Britain and Northern Europe. HarperCollins Publishers Ltd.. ISBN 0-00-219981-5, 383 S.
- World Spider Catalog (2020): World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online auf http://wsc.nmbe.ch, doi:10.24436/2.