Clubiona juvenis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ {{Infobox Spezies |trivialname= |synanthrop= |neozoon= |autor=Simon |jahr=1878 |urspr_name=ja |familie=Clubionidae |lsid=024594 |reife= |nachweise_re…“) |
(Merkmale etwas umsortiert) |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
==Merkmale== | ==Merkmale== | ||
'''Körperlänge''': Weibchen erreichen 5 bis 6 mm, Männchen 5 bis 5,05 mm | '''Körperlänge''': Weibchen erreichen 5 bis 6 mm, Männchen 5 bis 5,05 mm<ref name='unibern'>{{Lit Nentwig et al 2013 Spinnen Mitteleuropas}}</ref>. | ||
'''Prosoma''' hellbraun. '''Chelizeren''' dunkelbraun. '''Beine''' weißgelb. '''Opisthosoma''' hellgelb mit rötlicher (Weibchen) oder dunkelgrauer (Männchen) Mittellinie. Tibialapophyse des '''Pedipalpus''' entspricht ungefähr der Tibialänge. '''Epigyne''' mit rundlich-trapezförmiger Epigynengrube.<ref name='unibern'/> | |||
==Lebensraum== | ==Lebensraum== | ||
In Dünen | In Dünen<ref name='unibern'/>. | ||
==Verbreitung== | ==Verbreitung== | ||
Version vom 23. Januar 2014, 21:10 Uhr
| Clubiona juvenis Simon, 1878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seggensackspinne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Clubionidae (Sackspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Clubiona (Echte Sackspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:024594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Weibchen erreichen 5 bis 6 mm, Männchen 5 bis 5,05 mm (Nentwig et al. 2013).
Prosoma hellbraun. Chelizeren dunkelbraun. Beine weißgelb. Opisthosoma hellgelb mit rötlicher (Weibchen) oder dunkelgrauer (Männchen) Mittellinie. Tibialapophyse des Pedipalpus entspricht ungefähr der Tibialänge. Epigyne mit rundlich-trapezförmiger Epigynengrube. (Nentwig et al. 2013)
Lebensraum
In Dünen (Nentwig et al. 2013).
Verbreitung
Clubiona juvenis ist paläarktisch verbreitet (Platnick 2013).
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2026): Benelux spider distribution maps.
- Harvey P [Koord.] (2014): Spider and Harvestman Recording Scheme. British Arachnological Society.
- Czech Arachnological Society (2015): Distribution Maps of Arachnids in Czechia. Online at: www.arachnology.cz.
Quellen
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2013): Spinnen Europas. Version 01.2013. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Platnick NI (2013): The World Spider Catalog, Version 14.0. The American Museum of Natural History.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.