Ceratinella brevipes: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
(→Bilder: Bilder von Bjarte) |
(Bilder von Barte eingebunden) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|reife=<lifecycle female=1-12 male=1-12 /> | |reife=<lifecycle female=1-12 male=1-12 /> | ||
|nachweise_reife=<ref name='unibern'>{{Lit uniBern}}</ref> | |nachweise_reife=<ref name='unibern'>{{Lit uniBern}}</ref> | ||
|bild= | |bild=Ceratinella_brevipes_w_do_2011-10-26_Kattnakken_Stordafjedle_BAadland.JPG | ||
|bildtext= | |bildtext=Weibchen (Norwegen) | ||
|gefaehrdung_sh= | |gefaehrdung_sh= | ||
|gefaehrdung_mv= | |gefaehrdung_mv= | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
<!-- ==Lebensweise== --> | <!-- ==Lebensweise== --> | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
<gallery caption='Weibchen' > | <gallery caption='Weibchen' > | ||
Bild: | Bild:Ceratinella_brevipes_w_do_2011-10-26_Kattnakken_Stordafjedle_BAadland.JPG | ||
Bild:Ceratinella_brevipes_w_epigyne_2011-10-26_Kattnakken_Stordafjedle_BAadland.JPG|Epigyne | |||
Bild:Ceratinella_brevipes_w_vulva_2011-10-26_Kattnakken_Stordafjedle_BAadland.JPG|Vulva | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery caption='Männchen' > | <gallery caption='Männchen' > | ||
Bild:Ceratinella_brevipes_m_1,4mm_dorsal_2011-08-22_myrar_V_fj_kamp_Oskampen_BAadland.JPG|dorsal | Bild:Ceratinella_brevipes_m_1,4mm_dorsal_2011-08-22_myrar_V_fj_kamp_Oskampen_BAadland.JPG|dorsal | ||
Version vom 6. Januar 2014, 14:15 Uhr
| Ceratinella brevipes (Westring, 1851) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewöhnliches Schildspinnchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibchen (Norwegen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Linyphiidae (Zwerg-/Baldachinspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Ceratinella (Schildspinnchen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Nentwig et al. 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:009838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Weibchen erreichen 1,5 bis 1,8 mm, Männchen 1,0 bis 1,5 mm. (Nentwig et al. 2012)
Verbreitung
Ceratinella brevipes ist paläarktisch verbreitet. (World Spider Catalog 2020)
Bilder
- Weibchen
- Männchen
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Lemke M (2014): Nachweiskarte Schleswig-Holstein einschließlich Hamburg (Projekt 2017 beendet und Domain gelöscht).
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2026): Benelux spider distribution maps.
Weitere Links
Quellen
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- World Spider Catalog (2020): World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online auf http://wsc.nmbe.ch, doi:10.24436/2.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.