Diplocephalus permixtus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
(→Bilder) |
(→Bilder) |
||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
Bild:Diplocephalus_permixtus_m_ca2mm_la_unterLaub_Leverkusen_Okt12_TToepfer_IMG_0756o_900x521.JPG | Bild:Diplocephalus_permixtus_m_ca2mm_la_unterLaub_Leverkusen_Okt12_TToepfer_IMG_0756o_900x521.JPG | ||
Bild:Diplocephalus permixtus m.jpg|Männchen | Bild:Diplocephalus permixtus m.jpg|Männchen | ||
Bild:Diplocephalus_permixtus_m_ca2mm_do_unterLaub_Leverkusen_Okt12_TToepfer_IMG_0744o_900x712.JPG|dorsal | |||
Bild:Diplocephalus permixtus M dorsal.jpg|dorsal | Bild:Diplocephalus permixtus M dorsal.jpg|dorsal | ||
Bild:Diplocephalus_permixtus_m_ca2mm_ppp_unterLaub_Leverkusen_Okt12_TToepfer_IMG_0765o.JPG|Prosoma m. Palpen | Bild:Diplocephalus_permixtus_m_ca2mm_ppp_unterLaub_Leverkusen_Okt12_TToepfer_IMG_0765o.JPG|Prosoma m. Palpen | ||
Version vom 26. Oktober 2012, 13:04 Uhr
| Diplocephalus permixtus (O. P.-Cambridge, 1871) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreiklauen-Doppelköpfchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Linyphiidae (Zwerg-/Baldachinspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Diplocephalus (Doppelköpfchen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Nentwig et al. 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:010070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Wiehleformel: 2-2-1-1 und 0-0-1-1 (Roberts 1993)
Verbreitung
Paläarktisch verbreitet. (Platnick 2013)
Bilder
- Weibchen
- Männchen
- Diplocephalus permixtus m ca2mm ppp unterLaub Leverkusen Okt12 TToepfer IMG 0765o.JPG
Prosoma m. Palpen
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2026): Benelux spider distribution maps.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
Weitere Links
Quellen
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Platnick NI (2013): The World Spider Catalog, Version 13.5. The American Museum of Natural History.
- Roberts MJ (1993): The Spiders Of Great Britain And Ireland, Volume 2. Linyphiidae and Check List. Harley Books. ISBN 978-0946589463, 204 S.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.