Clubiona saxatilis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ {{Infobox Spezies |trivialname= |synanthrop= |neozoon= |autor=L. Koch |jahr=1867 |urspr_name=ja |familie=Clubionidae |lsid=024765 |reife=<lifecycle fema…“) |
(→Bilder) |
||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
<gallery caption="Weibchen"> | |||
Datei:Clubiona saxatilis female A6399 PP1698.JPG | |||
Datei:Clubiona saxatilis female A6399 PP1543.JPG | |||
</gallery> | |||
<gallery caption="Weibliche Geschlechtsmerkmale"> | <gallery caption="Weibliche Geschlechtsmerkmale"> | ||
Bild:Clubiona saxatilis female A6399 PP3020.jpg|Epigyne | Bild:Clubiona saxatilis female A6399 PP3020.jpg|Epigyne | ||
Datei:Clubiona saxatilis female A6399 PP3021.jpg|Vulva | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 24. Juli 2012, 14:24 Uhr
| Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotbraune Sackspinne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Clubionidae (Sackspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Clubiona (Echte Sackspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:024765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körpergröße: Die Tiere erreichen 6 bis 7 mm. (Nentwig et al. 2012)
Prosoma ist gelbbraun, Augenbereich schwärzlich. Sternum ist gelb und braun gerandet. Cheliceren sind rotbraun, Beine sind gelbbraun. Opisthosoma ist braun bis rotbraun, mit gelber Winkelzeichnung und Punktmuster. (Nentwig et al. 2012)
Pedipalpus: Embolus ist lang und gerade. Epigyne: mit tief eingebuchtetem Hinterrand und deutlich abgesetztem, vorspringendem länglich-rechteckigem bis breit-dreieckigem Mittelteil. (Nentwig et al. 2012)
Verbreitung
Europa (Nentwig et al. 2012).
Bilder
- Weibchen
- Weibliche Geschlechtsmerkmale
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
Quellen
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.