Acantholycosa lignaria: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
(→Bilder) |
(→Bilder) |
||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
Bild:Acantholycosa_lignaria_Lusen_BayrWald_6-7-11.JPG|Weibchen mit Kokon | Bild:Acantholycosa_lignaria_Lusen_BayrWald_6-7-11.JPG|Weibchen mit Kokon | ||
Bild:Acantholycosa lignaria female A2671 PD7523.JPG|Epigyne | Bild:Acantholycosa lignaria female A2671 PD7523.JPG|Epigyne | ||
Bild:Acantholycosa lignaria female A2671 PN1950.jpg|Epigyne | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery perrow=3 caption="Männchen"> | <gallery perrow=3 caption="Männchen"> | ||
Version vom 24. Oktober 2011, 06:39 Uhr
| Acantholycosa lignaria (Clerck, 1758) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totholz-Stachelwolf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Lycosidae (Wolfspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Acantholycosa (Stachelwölfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Bellmann 2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:017193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Mittelgroße Art. Körperlänge der Männchen 6,5 mm, der Weibchen 8 mm. (Nentwig et al. 2012)
Tibia I besitzt lateral eine Reihe von 4 Stacheln. Prosoma ist schwarz mit helleren Mittelstreifen. Sternum und Opisthosoma sind fast schwarz, Opisthosoma ist gelblich behaart. Die Beine sind dunkelbraun mit dunklen Flecken. (Nentwig et al. 2012)
Reifezeit und Lebensdauer
Die Tiere werden im Sommer reif. (Nentwig et al. 2012)
Lebensraum
Die Art lebt in Mittel- und Hochgebirgen meist an totem Holz, wo sie in großen Zahlen vorkommt. (Nentwig et al. 2012)
Verbreitung
Acantholycosa lignaria ist in Mittel- und Nordeuropa verbreitet. (Nentwig et al. 2012) Die Art wurde in 2009 erstmals auch in Ungarn (Bükk-Gebirge) gefunden (nicht publiziert).
Bilder
- Weibchen
- Männchen
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
Quellen
- Bellmann H (2010): Der Kosmos Spinnenführer: Über 400 Arten Europas. Kosmos. 1. Auflage. ISBN 3-440-10114-2, 429 S.
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.