Theridion pinastri: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
MwBot (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Reife Tiere sind vom Sommer bis in den Herbst anzutreffen <ref name="Roberts 1995"/>. | Reife Tiere sind vom Sommer bis in den Herbst anzutreffen <ref name="Roberts 1995"/>. | ||
==Verbreitung | ==Verbreitung und Vorkommen== | ||
''{{PAGENAME}}'' ist paläarktisch verbreitet.<ref name="platnick">{{lit platnick}}</ref> | |||
Nachweise für Mitteleuropa:<ref name="Blick">{{lit checkliste}}</ref> | |||
{{ArtenlisteStart}} | |||
{{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}}|be,nl,de,ch,at,cz,sk,pl}} | |||
{{ArtenlisteEnde}} | |||
Ebenso in Schweden <ref name="Kronestedt 2001">{{Lit kronestedt cl}}</ref> und in Großbritannien, wo diese Art erstmals im Jahr 1977 nachgewiesen wurde <ref name="Roberts 1995">{{lit roberts field}}</ref>. | |||
Auf Kieferzweigen und in Heidegebieten. Auf Heidekraut und anderer niedriger Vegetation. <ref name="Roberts 1995"/> | Auf Kieferzweigen und in Heidegebieten. Auf Heidekraut und anderer niedriger Vegetation. <ref name="Roberts 1995"/> | ||
Version vom 22. Dezember 2008, 15:17 Uhr
| Theridion pinastri L. Koch, 1872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotband-Kugelspinne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Theridiidae (Kugelspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Theridion (Echte Kugelspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:008611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Biologie
Das Weibchen wird 2,5 bis 3,5 mm groß, das Männchen 2,25 bis 2,75 mm Fehler! Referenz name='Roberts 1995' kann nicht zugeordnet werden.
Reife Tiere sind vom Sommer bis in den Herbst anzutreffen Fehler! Referenz name='Roberts 1995' kann nicht zugeordnet werden.
Verbreitung und Vorkommen
Theridion pinastri ist paläarktisch verbreitet. (Platnick 2013)
Nachweise für Mitteleuropa: (Blick 2004)
| Name | DE | NL | BE | CH | AT | CZ | SK | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theridion pinastri | × | × | × | × | × | × | × | × |
Ebenso in Schweden (Kronestedt 2001) und in Großbritannien, wo diese Art erstmals im Jahr 1977 nachgewiesen wurde (Roberts 1996).
Auf Kieferzweigen und in Heidegebieten. Auf Heidekraut und anderer niedriger Vegetation. (Roberts 1996)
Bilder
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Lemke M (2014): Nachweiskarte Schleswig-Holstein einschließlich Hamburg (Projekt 2017 beendet und Domain gelöscht).
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2026): Benelux spider distribution maps.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
- Harvey P [Koord.] (2014): Spider and Harvestman Recording Scheme. British Arachnological Society.
Weitere Links
Quellen
- Blick T [Koord.] (2004): Checkliste der Spinnen Mitteleuropas. Checklist of the spiders of Central Europe. (Arachnida: Araneae). Arachnologische Gesellschaft e. V.
- Kronestedt T (2001): Checklist of Spiders (Araneae) in Sweden. Department of Entomology, Swedish Museum of Natural History, Stockholm.
- Platnick NI (2013): The World Spider Catalog, Version 13.5. The American Museum of Natural History.
- Roberts MJ (1996): Collins Field Guide. Spiders of Britain and Northern Europe. HarperCollins Publishers Ltd.. ISBN 0-00-219981-5, 383 S.