Acantholycosa lignaria: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Lebensraum) |
(→Verbreitung: Quelle) |
||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
==Verbreitung== | ==Verbreitung== | ||
''{{PAGENAME}}'' ist in Mittel- und Nordeuropa verbreitet <ref name="unibern">{{Lit uniBern}}</ref>. Die Art wurde 2009 erstmals auch in Ungarn (Bükk-Gebirge) gefunden | ''{{PAGENAME}}'' ist in Mittel- und Nordeuropa verbreitet <ref name="unibern">{{Lit uniBern}}</ref>. Die Art wurde 2009 erstmals auch in Ungarn (Bükk-Gebirge) gefunden <ref>{{Lit Pfliegler et al 2012 new spiders Hungary}}</ref>. | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
Version vom 9. April 2014, 13:50 Uhr
| Acantholycosa lignaria (Clerck, 1758) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totholz-Stachelwolf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Lycosidae (Wolfspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Acantholycosa (Stachelwölfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Bellmann 2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:017193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Weibchen werden 8 mm groß, Männchen 6,5 mm (Nentwig et al. 2012).
Tibia I besitzt lateral eine Reihe von 4 Stacheln. Prosoma ist schwarz mit helleren Mittelstreifen. Sternum und Opisthosoma sind fast schwarz, Opisthosoma ist gelblich behaart. Die Beine sind dunkelbraun mit dunklen Flecken. (Nentwig et al. 2012)
Ähnliche Arten
Pardosa trailli ist dieser Art sehr ähnlich.
| Vergleichsbild zu Pardosa trailli und Acantholycosa lignaria. |
Reifezeit und Lebensdauer
Die Tiere werden im Sommer reif (Nentwig et al. 2012).
Lebensraum
Die Art lebt in Mitteleuropa in Mittel- und Hochgebirgen meist an totem Holz, wo sie in großer Anzahl vorkommt. In Nordskandinavien auch in der Tiefebene. (Nentwig et al. 2012)
Verbreitung
Acantholycosa lignaria ist in Mittel- und Nordeuropa verbreitet (Nentwig et al. 2012). Die Art wurde 2009 erstmals auch in Ungarn (Bükk-Gebirge) gefunden (Pfliegler et al. 2012).
Bilder
- Weibchen
- Männchen
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
Quellen
- Bellmann H (2010): Der Kosmos Spinnenführer: Über 400 Arten Europas. Kosmos. 1. Auflage. ISBN 3-440-10114-2, 429 S.
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Pfliegler WP, Pfeiffer KM & Grabolle A (2012): Some spiders (Araneae) new to the Hungarian fauna, including three genera and one family. Opusc. Zool. Budapest 43, S. 179–186.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.
ref name=