Benutzer:Martin Lemke/latest: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
''Araeoncus altissimus'' | ''Araeoncus altissimus'' | ||
<showRoteListen name='Araeoncus altissimus' /> | <showRoteListen name='Araeoncus altissimus' /> | ||
''Araeoncus anguineus'' | |||
<showRoteListen name='Araeoncus anguineus' /> | |||
Version vom 18. März 2014, 22:28 Uhr
Test Rote Liste
Abacoproeces saltuum
| Region | BS | LT | KT | RF | R | RL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [AT] Kärnten | VU | |||||
| [CZ] Tschechien | ES | |||||
| [CZ] Oberschlesien | * | |||||
| [D] Deutschland | h | = | = | = | * | |
| [D] Berlin | h | = | = | = | * | |
| [D] Brandenburg | * | |||||
| [D] Baden-Württemberg | s | D | ||||
| [D] Bayern | 3 | |||||
| [D] Bayern Av/A | 3 | |||||
| [D] Bayern OG | 3 | |||||
| [D] Bayern SL | 3 | |||||
| [D] Bayern T/S | 3 | |||||
| [D] Mecklenburg-Vorp. | s | < | (↓) | 3 | ||
| [D] Niedersachsen | 3 | |||||
| [D] Niedersachsen (T) | 3 | |||||
| [D] Nordrhein-Westfalen | ss | = | = | = | * | |
| [D] Schleswig-Holstein | s | = | = | = | * | |
| [NO] Norwegen | LC | |||||
| [PL] Bielitz-Biala | ? | |||||
| [PL] Kattowitz | * | |||||
| [PL] Opole | * | |||||
| [PL] Oberschlesien | * | |||||
| [PL] Tschenstochau | ? |
Araneus alsine
| Region | BS | LT | KT | RF | R | RL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [AT] Kärnten | VU | |||||
| [CZ] Tschechien | VU | |||||
| [CZ] Oberschlesien | ? | |||||
| [D] Deutschland | mh | < | ? | = | V | |
| [D] Berlin | es | < | ? | = | 1 | |
| [D] Brandenburg | 2 | |||||
| [D] Baden-Württemberg | mh | 3 | ||||
| [D] Bayern | 3 | |||||
| [D] Bayern OG | 3 | |||||
| [D] Bayern SL | 3 | |||||
| [D] Bayern T/S | 3 | |||||
| [D] Mecklenburg-Vorp. | ss | << | = | 2 | ||
| [D] Niedersachsen | 3 | |||||
| [D] Niedersachsen (H) | G | |||||
| [D] Niedersachsen (T) | 3 | |||||
| [D] Nordrhein-Westfalen | s | = | = | = | * | |
| [D] Schleswig-Holstein | ss | = | = | - | D; F | 3 |
| [D] Sachsen | 3 | |||||
| [D] Sachsen-Anhalt | 3 | |||||
| [D] Thüringen | 2 | |||||
| [NO] Norwegen | LC | |||||
| [PL] Bielitz-Biala | ? | |||||
| [PL] Kattowitz | * | |||||
| [PL] Opole | * | |||||
| [PL] Oberschlesien | * | |||||
| [PL] Tschenstochau | * |
Thanatus pictus
| Region | BS | LT | KT | RF | R | RL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [CZ] Tschechien | CR | |||||
| [D] Deutschland | ss | << | ? | = | 2 | |
| [D] Brandenburg | 1 | |||||
| [D] Mecklenburg-Vorp. | ex | 0 | ||||
| [D] Schleswig-Holstein | ex | << | ↓↓ | - | D | 0 |
| [D] Sachsen-Anhalt | 2 | |||||
| [SK] Slowakei | EN |
Pardosa riparia
| Region | BS | LT | KT | RF | R | RL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [AT] Kärnten | LC | |||||
| [CZ] Tschechien | ES | |||||
| [CZ] Oberschlesien | NT | |||||
| [D] Deutschland | mh | < | = | = | * | |
| [D] Baden-Württemberg | mh | V | ||||
| [D] Schleswig-Holstein | ex | <<< | ↓↓↓ | = | 0 | |
| [D] Sachsen-Anhalt | 2 | |||||
| [D] Thüringen | G | |||||
| [NO] Norwegen | LC | |||||
| [PL] Bielitz-Biala | NT | |||||
| [PL] Kattowitz | ? | |||||
| [PL] Opole | ? | |||||
| [PL] Oberschlesien | NT | |||||
| [PL] Tschenstochau | NT |
Araeoncus altissimus Rote Liste-Daten liegen uns für dieses Taxon nicht vor.
Araeoncus anguineus
| Region | BS | LT | KT | RF | R | RL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [AT] Kärnten | VU | |||||
| [D] Deutschland | es | ? | ? | = | R | |
| [D] Bayern | R | |||||
| [D] Bayern Av/A | R | |||||
| [FR] Frankreich | EN |