Coriarachne depressa: Unterschied zwischen den Versionen
(Schreibfehlerkorrektur) |
(Quellen) |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|lsid=030225 | |lsid=030225 | ||
|reife=<lifecycle female=6-10 male=6-10 /> | |reife=<lifecycle female=6-10 male=6-10 /> | ||
|nachweise_reife=<ref name=" | |nachweise_reife=<ref name="Heimer Nentwig">{{Lit Heimer Nentwig 1991}}</ref> | ||
|gefaehrdung_sh=G | |gefaehrdung_sh=G | ||
|gefaehrdung_mv=2 | |gefaehrdung_mv=2 | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
==Merkmale== | ==Merkmale== | ||
'''Körperlänge:''' Beide Geschlechter erreichen 4 bis 5,5 mm <ref name=" | '''Körperlänge:''' Beide Geschlechter erreichen 4 bis 5,5 mm <ref name="Heimer Nentwig"/>. | ||
'' | Der Körper ist ingesamt stark abgeflacht. Das Opisthosoma ist lateral nicht höher als das dunkelbraune '''Prosoma'''. '''Opisthosoma''' dunkelbraun gefärbt, lateral und dorsal sind gelbliche Striche ausgeprägt, diese laufen dorsal zusammen. Beine dunkelbraun. Der Tarsus und der Metatarsus sind dicht mit feinen Stacheln versehen. <ref name="Heimer Nentwig"/> | ||
'''Männchen''' mit dunklem, fast durchgehend schwarzem Prosoma und mitunter mit fast schwarzen Femora (siehe Galerie). | |||
==Lebensraum== | ==Lebensraum== | ||
''{{PAGENAME}}'' ist an Nadelholz gebunden<ref name='SauWun'>{{Lit Sauer Wunderlich 1997 schoenste Spinnen Europas}}</ref>. | ''{{PAGENAME}}'' lebt unter Rinde <ref name="Heimer Nentwig"/> und ist an Nadelholz gebunden <ref name='SauWun'>{{Lit Sauer Wunderlich 1997 schoenste Spinnen Europas}}</ref>. | ||
Seltener auch in der Bodenstreu und unter Steinen <ref name="Heimer Nentwig"/>. | |||
==Lebensweise== | ==Lebensweise== | ||
Sitzt in Rindenspalten und lauert dort auf Insekten. Wird aufgrund ihrer veborgenen Lebensweise selten gefunden.<ref name='SauWun'/> | Sitzt in Rindenspalten und lauert dort auf Insekten. Wird aufgrund ihrer veborgenen Lebensweise selten gefunden. <ref name='SauWun'/> | ||
==Verbreitung== | ==Verbreitung== | ||
Die Art ist [[Paläarktis|paläarktisch]] verbreitet <ref name="platnick">{{Platnick|Thomisidae}}</ref>. | Die Art ist [[Paläarktis|paläarktisch]] verbreitet <ref name="platnick">{{Platnick|Thomisidae}}</ref>. Fehlt in Großbritannien (siehe Karte). | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
Version vom 15. Februar 2013, 20:34 Uhr
| Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wanzenspinne (Buchholz et al. 2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Thomisidae (Krabbenspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Coriarachne (Wanzenkrabbenspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Heimer & Nentwig 1991) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:030225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Beide Geschlechter erreichen 4 bis 5,5 mm (Heimer & Nentwig 1991).
Der Körper ist ingesamt stark abgeflacht. Das Opisthosoma ist lateral nicht höher als das dunkelbraune Prosoma. Opisthosoma dunkelbraun gefärbt, lateral und dorsal sind gelbliche Striche ausgeprägt, diese laufen dorsal zusammen. Beine dunkelbraun. Der Tarsus und der Metatarsus sind dicht mit feinen Stacheln versehen. (Heimer & Nentwig 1991)
Männchen mit dunklem, fast durchgehend schwarzem Prosoma und mitunter mit fast schwarzen Femora (siehe Galerie).
Lebensraum
Coriarachne depressa lebt unter Rinde (Heimer & Nentwig 1991) und ist an Nadelholz gebunden (Sauer & Wunderlich 1997).
Seltener auch in der Bodenstreu und unter Steinen (Heimer & Nentwig 1991).
Lebensweise
Sitzt in Rindenspalten und lauert dort auf Insekten. Wird aufgrund ihrer veborgenen Lebensweise selten gefunden. (Sauer & Wunderlich 1997)
Verbreitung
Die Art ist paläarktisch verbreitet (World Spider Catalog 2020). Fehlt in Großbritannien (siehe Karte).
Bilder
- Weibchen
- Männchen
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Lemke M (2014): Nachweiskarte Schleswig-Holstein einschließlich Hamburg (Projekt 2017 beendet und Domain gelöscht).
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2025): Benelux spider distribution maps.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
Weitere Links
Quellen
- Buchholz S, Hartmann V & Kreuels M (2010): Rote Liste und Artenverzeichnis der Webspinnen - Araneae - in Nordrhein-Westfalen. Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 3. Fassung, Stand August 2010, S. 1–25.
- Heimer S & Nentwig W (1991): Spinnen Mitteleuropas. Verlag Paul Parey. ISBN 3-489-53534-0, 543 S.
- Sauer F & Wunderlich J (1997): Die schönsten Spinnen Europas nach Farbfotos erkannt. Fauna-Verlag. 5. Auflage. ISBN 3-923010-03-6, 296 S.
- World Spider Catalog (2020): World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online auf http://wsc.nmbe.ch, doi:10.24436/2.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.