Micaria subopaca: Unterschied zwischen den Versionen
(rl th) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{Infobox Spezies | {{Infobox Spezies | ||
|trivialname=Dunkle Ameisenplattbauchspinne<ref>{{Lit rl araneae nrw 2010}}</ref> | |trivialname=Dunkle Ameisenplattbauchspinne <ref>{{Lit rl araneae nrw 2010}}</ref> | ||
|autor=Westring | |autor=Westring | ||
|jahr=1861 | |jahr=1861 | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|bild=Micaria-subopaca-male1a.jpg | |bild=Micaria-subopaca-male1a.jpg | ||
|bildtext=Männchen | |bildtext=Männchen | ||
|verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}} | |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width="400" /> | ||
|nachweise_verbreitung= | |nachweise_verbreitung= | ||
}} | }} | ||
==Merkmale== | ==Merkmale== | ||
'''Körperlänge''': 2,2 bis 3,3 mm groß, Männchen eher an der unteren Grenze | '''Körperlänge''': 2,2 bis 3,3 mm groß, Männchen eher an der unteren Grenze <ref name="SpiMi">{{Lit uniBern}}</ref> <ref name="Roberts 1995">{{Lit_roberts_field}}</ref>. | ||
'''Prosoma''' und '''Opisthosoma''' dunkelbraun. Etwa in der Mitte des Opisthosomas befindet sich eine helle Querbinde (manchmal auch mittig unterbrochen). Das Opisthosoma glänzt mitunter auch metallisch. | '''Prosoma''' und '''Opisthosoma''' dunkelbraun. Etwa in der Mitte des Opisthosomas befindet sich eine helle Querbinde (manchmal auch mittig unterbrochen). Das Opisthosoma glänzt mitunter auch metallisch. | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
'''Beine''' sind gelb bis hellbraun, die Femura sind dunkler (dunkelbraun). | '''Beine''' sind gelb bis hellbraun, die Femura sind dunkler (dunkelbraun). | ||
Die '''Tibialapophyse''' des Pedipalpus ist ungegabelt mit einem gebogenen Ast | Die '''Tibialapophyse''' des Pedipalpus ist ungegabelt mit einem gebogenen Ast <ref name="SpiMi"/>. | ||
Die '''Epigyne''' mit großer, vorn verbreiterer Grube | Die '''Epigyne''' mit großer, vorn verbreiterer Grube <ref name="SpiMi"/>. | ||
==Reifezeit== | ==Reifezeit== | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
==Verbreitung== | ==Verbreitung== | ||
''{{PAGENAME}}'' ist [[Paläarktis|paläarktisch]] verbreitet | ''{{PAGENAME}}'' ist [[Paläarktis|paläarktisch]] verbreitet <ref name="platnick">{{Platnick|Gnaphosidae}}</ref>. | ||
''{{PAGENAME}}'' ist vermutlich in Deutschland weit verbreitet, wird jedoch aufgrund ihrer Lebensweise nicht allzu häufig nachgewiesen<ref>{{AragesNachweise}}</ref>. | ''{{PAGENAME}}'' ist vermutlich in Deutschland weit verbreitet, wird jedoch aufgrund ihrer Lebensweise nicht allzu häufig nachgewiesen <ref>{{AragesNachweise}}</ref>. | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
Version vom 10. Dezember 2011, 12:32 Uhr
| Micaria subopaca Westring, 1861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunkle Ameisenplattbauchspinne (Buchholz et al. 2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Micaria-subopaca-male1a.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Gnaphosidae (Plattbauchspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Micaria (Schillerspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:027574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: 2,2 bis 3,3 mm groß, Männchen eher an der unteren Grenze (Nentwig et al. 2012) (Roberts 1996).
Prosoma und Opisthosoma dunkelbraun. Etwa in der Mitte des Opisthosomas befindet sich eine helle Querbinde (manchmal auch mittig unterbrochen). Das Opisthosoma glänzt mitunter auch metallisch.
Beine sind gelb bis hellbraun, die Femura sind dunkler (dunkelbraun).
Die Tibialapophyse des Pedipalpus ist ungegabelt mit einem gebogenen Ast (Nentwig et al. 2012).
Die Epigyne mit großer, vorn verbreiterer Grube (Nentwig et al. 2012).
Reifezeit
Reife Tiere sind vom Frühling bis in den Herbst zu finden. Nach eigenen Beobachtungen des Verfassers wurden reife Tiere vorwiegend im April und Mai gefunden, vereinzelte reife Tiere auch im September.
Lebensraum
Micaria subopaca lebt arboricol. Sie ist an der Rinde von Bäumen, vorzugsweise Nadelbäumen, zu finden und versteckt sich dort in Ritzen oder unter der Rinde. Dort erbeutet sie bevorzugt Ameisen.
Verbreitung
Micaria subopaca ist paläarktisch verbreitet (World Spider Catalog 2020).
Micaria subopaca ist vermutlich in Deutschland weit verbreitet, wird jedoch aufgrund ihrer Lebensweise nicht allzu häufig nachgewiesen (Arachnologische Gesellschaft 2020).
Bilder
- Weibchen
- Männchen
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2026): Benelux spider distribution maps.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
- Harvey P [Koord.] (2014): Spider and Harvestman Recording Scheme. British Arachnological Society.
Weitere Links
Quellen
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Buchholz S, Hartmann V & Kreuels M (2010): Rote Liste und Artenverzeichnis der Webspinnen - Araneae - in Nordrhein-Westfalen. Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 3. Fassung, Stand August 2010, S. 1–25.
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Roberts MJ (1996): Collins Field Guide. Spiders of Britain and Northern Europe. HarperCollins Publishers Ltd.. ISBN 0-00-219981-5, 383 S.
- World Spider Catalog (2020): World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online auf http://wsc.nmbe.ch, doi:10.24436/2.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.