Theridion familiare: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
==Merkmale== | ==Merkmale== | ||
'''Körperlänge''': Das Weibchen wird 1,5–2mm lang, das Männchen 1,5 mm | '''Körperlänge''': Das Weibchen wird 1,5–2mm lang, das Männchen 1,5 mm <ref name="roberts">{{Lit Roberts SBNE}}</ref>. | ||
Das Prosoma ist hellrötlichgelb mit einem dunklen, v-förmigen Flecken. Der helle Mittelstreifen auf dem Opisthosoma ist durch schwarze Flecken und Punkte begrenzt. Die Unterseite des Opisthosomas ist schwärzlichgelblich mit weißen Punkten in der Mitte. Der Bereich um die Spinnwarzen ist dunkelbräunlich. Beine rötlichgelb.<ref name="dahl">{{Lit Dahl 1937 Tierwelt Deutschlands 33}}</ref> | Das Prosoma ist hellrötlichgelb mit einem dunklen, v-förmigen Flecken. Der helle Mittelstreifen auf dem Opisthosoma ist durch schwarze Flecken und Punkte begrenzt. Die Unterseite des Opisthosomas ist schwärzlichgelblich mit weißen Punkten in der Mitte. Der Bereich um die Spinnwarzen ist dunkelbräunlich. Beine rötlichgelb. <ref name="dahl">{{Lit Dahl 1937 Tierwelt Deutschlands 33}}</ref> | ||
==Lebensraum== | ==Lebensraum== | ||
''{{PAGENAME}}'' lebt überwiegend in Gebäuden | ''{{PAGENAME}}'' lebt überwiegend in Gebäuden <ref name="dahl"/>, jedoch auch an warmen Orten unter Steinen <ref name="spimi"/>. | ||
==Lebensweise== | ==Lebensweise== | ||
Die Spinne legt in dunklen Winkeln ein Netz an | Die Spinne legt in dunklen Winkeln ein Netz an <ref name="dahl"/>. | ||
==Verbreitung== | ==Verbreitung== | ||
''{{PAGENAME}}'' ist [[Paläarktis|paläarktisch]] verbreitet | ''{{PAGENAME}}'' ist [[Paläarktis|paläarktisch]] verbreitet <ref name="platnick">{{lit platnick}}</ref>. | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
Version vom 5. Dezember 2011, 00:36 Uhr
| Theridion familiare O. P.-Cambridge, 1871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauskugelspinne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Theridiidae (Kugelspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Theridion (Echte Kugelspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Nentwig et al. 2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:008363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Das Weibchen wird 1,5–2mm lang, das Männchen 1,5 mm (Roberts 1996).
Das Prosoma ist hellrötlichgelb mit einem dunklen, v-förmigen Flecken. Der helle Mittelstreifen auf dem Opisthosoma ist durch schwarze Flecken und Punkte begrenzt. Die Unterseite des Opisthosomas ist schwärzlichgelblich mit weißen Punkten in der Mitte. Der Bereich um die Spinnwarzen ist dunkelbräunlich. Beine rötlichgelb. (Dahl 1937)
Lebensraum
Theridion familiare lebt überwiegend in Gebäuden (Dahl 1937), jedoch auch an warmen Orten unter Steinen (Nentwig et al. 2012).
Lebensweise
Die Spinne legt in dunklen Winkeln ein Netz an (Dahl 1937).
Verbreitung
Theridion familiare ist paläarktisch verbreitet (Platnick 2013).
Bilder
- Weibchen
- Männchen
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2026): Benelux spider distribution maps.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
- Harvey P [Koord.] (2014): Spider and Harvestman Recording Scheme. British Arachnological Society.
Weitere Links
Quellen
- Dahl F (1937): Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile nach ihren Merkmalen und nach ihrer Lebensweise, 33. Teil: Gnaphosidae-Anyphaenidae-Clubionidae-Hahniidae-Argyronetidae-Theridiidae. Verlag Gustav Fischer Jena, 222 S.
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Platnick NI (2013): The World Spider Catalog, Version 13.5. The American Museum of Natural History.
- Roberts MJ (1996): Collins Field Guide. Spiders of Britain and Northern Europe. HarperCollins Publishers Ltd.. ISBN 0-00-219981-5, 383 S.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.