Alopecosa aculeata: Unterschied zwischen den Versionen
(Trivialname) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|gefaehrdung_st= | |gefaehrdung_st= | ||
|gefaehrdung_sn=3 | |gefaehrdung_sn=3 | ||
|gefaehrdung_ni= | |gefaehrdung_ni=3 | ||
|gefaehrdung_nt= | |gefaehrdung_nt=3 | ||
|gefaehrdung_nh= | |gefaehrdung_nh=3 | ||
|gefaehrdung_at2= | |gefaehrdung_at2= | ||
|verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width="400" /> | |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width="400" /> | ||
Version vom 28. Mai 2011, 18:45 Uhr
| Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunkelbraune Tarantel (Buchholz et al. 2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Lycosidae (Wolfspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Alopecosa (Scheintaranteln) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:017373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Weibchen 7,5 bis 11,5 mm, Männchen 6,0 bis 8,5 mm. Fehler! Referenz name='Almquist' kann nicht zugeordnet werden (Alopecosa aculeata aten)
Prosoma dunkel braungrau mit breitem hellen Mittelband. Seitenbänder fehlen. Opisthosoma seitlich grau. In der Mitte mit breitem weißlichen, gelblichen oder rötlichen Mittelband. In dem Mittelband befindet sich ein grauer, dunkel gerandeter Herzfleck und es ist hinten durch feine dunkle Linien unterbrochen.
Beine gelblich, distal dunkler und grau behaart.
Ähnliche Arten
Alopecosa aculeata gehört mit A. pulverulenta, A. cuneata und A. taeniata in eine Gruppe von Arten, die sich sowohl äußerlich als auch genital sehr ähnlich sehen.
Lebensraum
In sonnigen trockenen Kiefernwäldern aber auch in offenen Sphagrumsümpfen. (Almquist 2005) In Nordeuropa in der Ebene, sonst im Gebirge bis zur Baumgrenze. (Nentwig et al. 2012)
Verbreitung
Holarktisch verbreitet. (World Spider Catalog 2020)
In Deutschland vor allem im Süden und Osten gefunden (Arachnologische Gesellschaft 2020).
Bilder
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
Weitere Links
Quellen
- Almquist S (2005): Swedish Araneae, Part 1 – The families Atypidae to Hahniidae. Entomological Society of Lund, Sweden, 284 S.
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Buchholz S, Hartmann V & Kreuels M (2010): Rote Liste und Artenverzeichnis der Webspinnen - Araneae - in Nordrhein-Westfalen. Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 3. Fassung, Stand August 2010, S. 1–25.
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- World Spider Catalog (2020): World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online auf http://wsc.nmbe.ch, doi:10.24436/2.
- Datensammlung zu Alopecosa aculeata: http://www.wiki.spinnen-forum.de/index.php?title=Alopecosa_aculeata/Daten
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.