Erigonoplus globipes: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Verbreitung, RL) |
(RL) |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|gefaehrdung_sh= | |gefaehrdung_sh= | ||
|gefaehrdung_mv= | |gefaehrdung_mv= | ||
|gefaehrdung_bw= | |gefaehrdung_bw=2 | ||
|gefaehrdung_br= | |gefaehrdung_br= | ||
|gefaehrdung_by_sl=3 | |gefaehrdung_by_sl=3 | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|gefaehrdung_nt= | |gefaehrdung_nt= | ||
|gefaehrdung_nh= | |gefaehrdung_nh= | ||
|gefaehrdung_nw= | |gefaehrdung_nw=1 | ||
|gefaehrdung_th= | |gefaehrdung_th= | ||
|gefaehrdung_st=2 | |||
|gefaehrdung_de=3 | |gefaehrdung_de=3 | ||
|bild=Erigonoplus-globipes Reinstaedt 10-04 02.jpg | |bild=Erigonoplus-globipes Reinstaedt 10-04 02.jpg | ||
Version vom 23. April 2011, 17:27 Uhr
| Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewöhnliche Glücksspinne (Buchholz et al. 2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Linyphiidae (Zwerg-/Baldachinspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Erigonoplus (Schwellbeinchen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit Fehler! Referenz name='SpiE' kann nicht zugeordnet werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:010547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Sehr kleine Art. Körperlänge: Weibchen werden 1,5 bis 1,6 mm, Männchen 1,2 bis 1,4 mm lang (Nentwig et al. 2012).
Prosoma sehr dunkel braun, im Leben schwarz erscheinend. Opisthosoma einheitlich schwarzgrau mit einzelnen Härchen. Beine bräunlich.
Die Männchen der Art zeichnen sich durch blasig verdickte, dunkle Metatersi des 1. Beinpaars aus. Die Kopfregion des Männchens ist außerdem deutlich aufgewölbt.
Lebensraum
In offenen Lebensräumen (Nentwig et al. 2012) wie z. B. Kalkhängen.
Verbreitung
Erigonoplus globipes ist paläarktisch verbreitet. (World Spider Catalog 2020)
Selten gefunden (Nentwig et al. 2012). In Deutschland bisher nur wenige Nachweise, welche sich auf den Süden und die zentralen Regionen beschränken (Arachnologische Gesellschaft 2020).
Bilder
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Lemke M (2014): Nachweiskarte Schleswig-Holstein einschließlich Hamburg (Projekt 2017 beendet und Domain gelöscht).
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2025): Benelux spider distribution maps.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
- Harvey P [Koord.] (2014): Spider and Harvestman Recording Scheme. British Arachnological Society.
Weitere Links
Quellen
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Buchholz S, Hartmann V & Kreuels M (2010): Rote Liste und Artenverzeichnis der Webspinnen - Araneae - in Nordrhein-Westfalen. Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 3. Fassung, Stand August 2010, S. 1–25.
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- World Spider Catalog (2020): World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online auf http://wsc.nmbe.ch, doi:10.24436/2.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.