Clubiona reclusa/Daten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Datensammlung}} | |||
==Verbreitung== | ==Verbreitung== | ||
Nachweis für Norwegen von {{Autor|Glenn Halvor Morka}} am 1. August 2009 (Foto der Epygine) --[[Benutzer:Arno|Arno]] 23:01, 1. Aug. 2009 (CEST) | Nachweis für Norwegen von {{Autor|Glenn Halvor Morka}} am 1. August 2009 (Foto der Epygine) --[[Benutzer:Arno|Arno]] 23:01, 1. Aug. 2009 (CEST) | ||
| Zeile 4: | Zeile 6: | ||
==Körpermaße== | ==Körpermaße== | ||
{| | {| class="datentab" | ||
! Datum !! Ort !! Geschlecht !! Körperlänge !! Prosomalänge !! Legende/Signatur | |||
|- | |- | ||
| 21.09.09||TK 2325-2||f||6,0 mm||2,5 mm||--[[Benutzer:Martin|Martin]] 14:41, 22. Sep. 2009 (CEST) | | 21.09.09||TK 2325-2||f||6,0 mm||2,5 mm||--[[Benutzer:Martin|Martin]] 14:41, 22. Sep. 2009 (CEST) | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 7. April 2011, 09:26 Uhr
Datensammlung für Clubiona reclusa
Verbreitung
Nachweis für Norwegen von Glenn Halvor Morka am 1. August 2009 (Foto der Epygine) --Arno 23:01, 1. Aug. 2009 (CEST)
Körpermaße
| Datum | Ort | Geschlecht | Körperlänge | Prosomalänge | Legende/Signatur |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.09 | TK 2325-2 | f | 6,0 mm | 2,5 mm | --Martin 14:41, 22. Sep. 2009 (CEST) |