Zelotes clivicola: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width="400" /> | |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width="400" /> | ||
|nachweise_verbreitung= | |nachweise_verbreitung= | ||
|bild= | |bild= | ||
|bildtext= | |bildtext= | ||
|reife=<lifecycle female= | |reife=<lifecycle female=4-10 male=4-10 /> | ||
|nachweise_reife=<ref name="unibe">{{Lit uniBern}}</ref> | |||
}} | }} | ||
==Merkmale== | ==Merkmale== | ||
'''Körperlänge''': Sowohl Weibchen als auch Männchen werden 4 | '''Körperlänge''': Sowohl Weibchen als auch Männchen werden 4 bis 6 mm lang <ref name="roberts">{{Lit Roberts SBNE}}</ref> | ||
==Lebensraum== | ==Lebensraum== | ||
| Zeile 40: | Zeile 41: | ||
==Reifezeit== | ==Reifezeit== | ||
Reife Tiere sind von April bis Oktober zu finden.<ref | Reife Tiere sind von April bis Oktober zu finden.<ref name="unibe"/> | ||
<!-- | <!-- | ||
| Zeile 67: | Zeile 68: | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
<references/> | <references/> | ||
===Quellen der Nachweise=== | ===Quellen der Nachweise=== | ||
<checklistenrefs artname='{{PAGENAME}}'/> | <checklistenrefs artname='{{PAGENAME}}'/> | ||
Version vom 6. März 2011, 16:31 Uhr
| Zelotes clivicola (L. Koch, 1876) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wald-Schwarzspinne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Gnaphosidae (Plattbauchspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Zelotes (Schwarzspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Nentwig et al. 2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:028115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Sowohl Weibchen als auch Männchen werden 4 bis 6 mm lang (Roberts 1996)
Lebensraum
Zelotes clivicola kommt in lichten Wäldern, Heidelandschaften und in Mooren vor. (Roberts 1996)
Reifezeit
Reife Tiere sind von April bis Oktober zu finden. (Nentwig et al. 2012)
Die Art wird nicht häufig gefunden. (Roberts 1996)
Bilder
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Lemke M (2014): Nachweiskarte Schleswig-Holstein einschließlich Hamburg (Projekt 2017 beendet und Domain gelöscht).
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2026): Benelux spider distribution maps.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
- Harvey P [Koord.] (2014): Spider and Harvestman Recording Scheme. British Arachnological Society.
Weitere Links
Quellen
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Roberts MJ (1996): Collins Field Guide. Spiders of Britain and Northern Europe. HarperCollins Publishers Ltd.. ISBN 0-00-219981-5, 383 S.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.