Clubiona trivialis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Arno (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ {{Infobox Spezies |trivialname= |synanthrop= |neozoon= |autor=C. L. Koch |jahr=1843 |urspr_name=ja |familie=Clubionidae |lsid=024805 |gefaehrdung_mv= |g…“) |
Arno (Diskussion | Beiträge) (Link zu den Nachweiskarten fehlt noch, da diese gerade down sind.) |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
''' | '''Körperlänge''': Weibchen werden 4 bis 4,5 mm, Männchen 3,5 bis 4 mm lang.<ref name="roberts_field">{{lit_roberts_field}}</ref> | ||
Grundfarbe rötlich braun, Beine etwas heller, gelblich. Cheliceren relativ klein und nur wenig dunkler als Prosoma. Opisthosoma nach hinten dunkler werdend und weißlich behaart. | Grundfarbe rötlich braun, Beine etwas heller, gelblich. Cheliceren relativ klein und nur wenig dunkler als Prosoma. Opisthosoma nach hinten dunkler werdend und weißlich behaart. | ||
Version vom 21. Juli 2009, 06:41 Uhr
| Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewöhnliche Sackspinne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Clubionidae (Sackspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Clubiona (Echte Sackspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa (Blick 2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:024805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beschreibung
Körperlänge: Weibchen werden 4 bis 4,5 mm, Männchen 3,5 bis 4 mm lang. (Roberts 1996)
Grundfarbe rötlich braun, Beine etwas heller, gelblich. Cheliceren relativ klein und nur wenig dunkler als Prosoma. Opisthosoma nach hinten dunkler werdend und weißlich behaart.
Lebensraum
In verschiedenen Lebensräumen, unter Steinen und in nidriger Vegetation (Nentwig et al. 2012) aber auch in hoheren Regionen, z.B. auf den unteren Ästen von Nadelbäumen. Gewöhnlich in trockenen Habitaten (Roberts 1996).
Verbreitung
Holarktisch verbreitet. (World Spider Catalog 2020)
In Deutschland weit verbreitet und mäßig häufig gefunden. (Arachnologische Gesellschaft 2020)
Bilder
- Weibchen
- Männchen
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2026): Benelux spider distribution maps.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
Weitere Links
Quellen
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Blick T [Koord.] (2004): Checkliste der Spinnen Mitteleuropas. Checklist of the spiders of Central Europe. (Arachnida: Araneae). Arachnologische Gesellschaft e. V.
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Roberts MJ (1996): Collins Field Guide. Spiders of Britain and Northern Europe. HarperCollins Publishers Ltd.. ISBN 0-00-219981-5, 383 S.
- World Spider Catalog (2020): World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online auf http://wsc.nmbe.ch, doi:10.24436/2.