Von Viktoria Wegewitz hochgeladene Dateien

Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
15:03, 6. Aug. 2019 2019-08-05-12.56.16 ZS PMax-Bearbeitet-9.jpg (Datei) 237 KB Vulva dorsal 1
20:14, 6. Aug. 2019 Philodromus aureolus 2019-08-05-12.56.16 ZS PMax-Bearbeitet-1.jpg (Datei) 234 KB Vulva dorsal 1
17:18, 28. Aug. 2019 Heterotheridion nigrovariegatum habitus.jpg (Datei) 180 KB Präparat 1
17:24, 28. Aug. 2019 Heterotheridion nigrovariegatum epigyne.jpg (Datei) 167 KB Epigyne 1
10:41, 12. Sep. 2019 Cinetata gradata weibchen.jpg (Datei) 313 KB   1
10:44, 12. Sep. 2019 Cinetata gradata weibchen2.jpg (Datei) 330 KB   1
10:46, 12. Sep. 2019 Cinetata gradata Vulva-ventral.jpg (Datei) 482 KB   1
10:48, 12. Sep. 2019 Cinetata gradata Vulva-dorsal.jpg (Datei) 462 KB   1
15:20, 20. Sep. 2019 Xysticus ulmi Vulva 100x.jpg (Datei) 614 KB   1
11:29, 21. Sep. 2019 Clubiona lutescens Habitus weib.jpg (Datei) 300 KB   1
11:31, 21. Sep. 2019 Clubiona lutescens Epigyne.jpg (Datei) 271 KB   1
11:32, 21. Sep. 2019 Clubiona lutescens Vulva.jpg (Datei) 516 KB   1
15:14, 21. Sep. 2019 Harpactea lepida Vulva.jpg (Datei) 469 KB   1
16:44, 21. Sep. 2019 2019-09-21-16.33.43 ZS PMax-Bearbeitet-3.jpg (Datei) 512 KB   1
21:09, 22. Sep. 2019 2019-09-21-18.43.45 ZS PMax-Bearbeitet-3.jpg (Datei) 524 KB   1
08:49, 27. Sep. 2019 2019-09-26-19.14.43 ZS PMax-Bearbeitet-3.jpg (Datei) 368 KB   1
08:51, 27. Sep. 2019 2019-09-27-07.11.51 ZS PMax-Bearbeitet-3.jpg (Datei) 471 KB   1
08:52, 27. Sep. 2019 2019-09-27-08.17.32 ZS PMax-Bearbeitet-3.jpg (Datei) 492 KB   1
11:55, 1. Okt. 2019 2019-09-25-17.30.12 ZS PMax-Bearbeitet-3.jpg (Datei) 469 KB Dismodicus elevatus, Vulva ventral 1
11:57, 1. Okt. 2019 2019-09-25-17.46.01 ZS PMax-Bearbeitet-3.jpg (Datei) 445 KB Dismodicus elevatus, Vulva dorsal 1
12:01, 1. Okt. 2019 2019-09-28-11.03.59 ZS PMax-Bearbeitet-3.jpg (Datei) 244 KB Theridion varians, Epigyne lateral 1
12:05, 1. Okt. 2019 2019-09-29-00.11.24 ZS PMax-Bearbeitet-3.jpg (Datei) 462 KB Clubiona reclusa, Vulva dorsal 1
19:21, 4. Okt. 2019 2019-10-02-15.54.57 ZS PMax-Bearbeitet-4.jpg (Datei) 317 KB Microneta viaria, Vulva 4h in Milchsäure, dorsal 1
19:24, 4. Okt. 2019 2019-10-04-11.46.36 ZS PMax-Bearbeitet-4-4.jpg (Datei) 247 KB Microneta viaria, Vulva dorsal, 20h in Milchsäure. 1
11:16, 8. Okt. 2019 2019-10-08-10.59.29 ZS PMax-Edit.jpg (Datei) 245 KB Zygiella x-notata, Vulva dorsal, in Milchsäure über Nacht 1
14:19, 9. Okt. 2019 2019-10-09-14.03.21 ZS PMax-Bearbeitet-4.jpg (Datei) 398 KB Neriene emphana, Vulva dorsal, 50 min in Milchsäure 1
16:01, 10. Okt. 2019 2019-10-10-15.01.10 ZS PMax-Bearbeitet-4.jpg (Datei) 413 KB Tenuiphantes flavipes, Epigyne 1
16:04, 10. Okt. 2019 2019-10-10-15.49.58 ZS PMax-Bearbeitet-4.jpg (Datei) 335 KB Tenuiphantes flavipes, Vulva dorsal, 50 min in Milchsäure 1
20:52, 11. Okt. 2019 2019-10-11-12.19.18 ZS PMax-Bearbeitet-4.jpg (Datei) 307 KB Walckenaeria corniculans, Epigyne 1
20:53, 11. Okt. 2019 2019-10-11-17.55.26 ZS PMax-Bearbeitet-4.jpg (Datei) 360 KB Walckenaeria corniculans, Vulva dorsal, 5 h in Milchsäure 1
14:52, 12. Okt. 2019 2019-10-12-12.07.02 ZS PMax-Bearbeitet-4.jpg (Datei) 302 KB Walckenaeria corniculans, Habitus, Präparat 1
14:53, 12. Okt. 2019 2019-10-12-12.27.02 ZS PMax-Bearbeitet-4.jpg (Datei) 357 KB Walckenaeria corniculans, Epigyne 1
14:55, 12. Okt. 2019 2019-10-12-12.45.05 ZS PMax-Bearbeitet-4.jpg (Datei) 398 KB Walckenaeria corniculans, Vulva dorsal, 5 min in Milchsäure 1
11:23, 17. Okt. 2019 2019-10-13-11.24.11 ZS PMax-Bearbeitet-4.jpg (Datei) 442 KB Dismodicus elevatus, Vulva dorsal 1
13:51, 19. Okt. 2019 2019-10-19-12.47.55 ZS PMaxAnd1more Ausgewogen-Bearbeitet-4.jpg (Datei) 467 KB Philodromus collinus, Vulva dorsal, 100x, 15min Milchsäure 1
15:39, 19. Okt. 2019 2019-10-19-15.20.46 ZS PMaxAnd2more Natürlich-Bearbeitet-4.jpg (Datei) 469 KB Philodromus collinus, Vulva dorsal, 100x, 2h in Milchsäure 1
22:00, 19. Okt. 2019 2019-10-19-21.33.01 ZS PMaxAnd2more Natürlich-Bearbeitet-4.jpg (Datei) 494 KB Philodromus aureolus, 50 min Milchsäure, 100x. 1
12:42, 21. Okt. 2019 2019-10-21-12.12.37 ZS PMax-Bearbeitet-4.jpg (Datei) 378 KB Diplocephalus picinus, 250x, 30 min Milchsäure. 1
15:54, 23. Okt. 2019 2019-10-23-11.15.15 ZS PMax-Bearbeitet-4.jpg (Datei) 403 KB Enoplognatha ovata, 15 min in Milchsäure, 250x. 1
15:57, 23. Okt. 2019 2019-10-23-15.30.05 ZS PMax-Edit.jpg (Datei) 257 KB Enoplognatha latimana, 15 min in Milchsäure, 100x. 1
18:08, 23. Okt. 2019 2019-10-23-16.53.13 ZS PMax-Bearbeitet-4.jpg (Datei) 311 KB Pholcus opilionoides, Epigyne. 1
18:10, 23. Okt. 2019 2019-10-23-17.33.03 ZS PMaxAnd1more Natürlich-Bearbeitet-4.jpg (Datei) 488 KB Pholcus opilionoides, Vulva dorsal, 100x. 1
15:21, 31. Okt. 2019 2019-10-30-11.14.36 ZS PMax-Bearbeitet-4.jpg (Datei) 95 KB Neriene peltata, Epigyne 1
15:27, 31. Okt. 2019 2019-10-30-11.16.59 ZS PMax-Bearbeitet-4.jpg (Datei) 133 KB Neriene peltata, Vulva dorsal, 100x, 20 min Milchsäure. 1
15:59, 1. Nov. 2019 2019-11-01-12.54.06 ZS PMax-Bearbeitet-4.jpg (Datei) 349 KB Linyphia hortensis, Vulva dorsal, 20 min in Milchsäure, 100x. 1
13:48, 2. Nov. 2019 2019-11-02-12.02.34 ZS PMax-Bearbeitet-4.jpg (Datei) 283 KB Paidiscura pallens, Pedipalpus ventral, 250x. 1
18:23, 3. Nov. 2019 2019-11-03-16.35.23 ZS PMaxAnd4more Natürlich-Bearbeitet-4.jpg (Datei) 557 KB Xysticus cristatus, 90 min in Milchsäure, 100x, Vulva dorsal. 1
14:52, 14. Nov. 2019 20191114-2019-11-14-12.18.28 ZS PMax-Bearbeitet.jpg (Datei) 254 KB Diplocephalus picinus, linker Pedipalpus ventral 1
14:54, 14. Nov. 2019 20191114-2019-11-14-12.30.13 ZS PMax-Bearbeitet.jpg (Datei) 291 KB Diplocephalus picinus, linker Pedipalpus retrolateral 1
19:31, 15. Nov. 2019 20191115-2019-11-15-12.05.48 ZS PMax-Bearbeitet.jpg (Datei) 297 KB Microneta viaria, linker Pedipalpus prolateral, 100x. 1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite