Alle öffentlichen Logbücher
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Dies ist die kombinierte Anzeige aller in Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V. geführten Logbücher. Die Ausgabe kann durch die Auswahl des Logbuchtyps, des Benutzers oder des Seitentitels eingeschränkt werden (Groß-/Kleinschreibung muss beachtet werden).
- 04:54, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Turkozelotes africanus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne |jahr=2025 |urspr_name=ja |lsid=64703 |familie=Gnaphosidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{Lit Nentwig et al Spi…“)
- 04:54, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Nomisia amizmiz (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne |jahr=2025 |urspr_name=ja |lsid=64702 |familie=Gnaphosidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{Lit Nentwig et al Spi…“)
- 04:54, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Gnaphosa afnourir (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne |jahr=2025 |urspr_name=ja |lsid=64701 |familie=Gnaphosidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{Lit Nentwig et al Spi…“)
- 04:53, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Eresus gharbi (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Szűts, Lecigne & Moutaouakil |jahr=2025 |urspr_name=ja |lsid=64700 |familie=Eresidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{Li…“)
- 04:53, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Eresus almaghrib (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Szűts, Lecigne & Moutaouakil |jahr=2025 |urspr_name=ja |lsid=64699 |familie=Eresidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{Li…“)
- 04:53, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Dysdera mariae (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne |jahr=2025 |urspr_name=ja |lsid=64698 |familie=Dysderidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{Lit Nentwig et al Spin…“)
- 04:53, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Dysdera guennouni (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne, Szűts & Moutaouakil |jahr=2025 |urspr_name=ja |lsid=64697 |familie=Dysderidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{…“)
- 04:53, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Dysdera andreae (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne |jahr=2025 |urspr_name=ja |lsid=64696 |familie=Dysderidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{Lit Nentwig et al Spin…“)
- 04:52, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Textrix denisi (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne |jahr=2025 |urspr_name=ja |lsid=64695 |familie=Agelenidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{Lit Nentwig et al Spin…“)
- 04:52, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Tegenaria azilaneensis (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne |jahr=2025 |urspr_name=ja |lsid=64694 |familie=Agelenidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{Lit Nentwig et al Spin…“)
- 04:51, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Lycosoides toubkal (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne |jahr=2025 |urspr_name=ja |lsid=64693 |familie=Agelenidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{Lit Nentwig et al Spin…“)
- 04:51, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Lycosoides taghzout (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne |jahr=2025 |urspr_name=ja |lsid=64692 |familie=Agelenidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{Lit Nentwig et al Spin…“)
- 04:51, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Eratigena chefchaouen (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne & Bosmans |jahr=2025 |urspr_name=ja |lsid=64691 |familie=Agelenidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{Lit Nentwig…“)
- 04:50, 28. Apr. 2025 Michael Hohner Diskussion Beiträge erstellte die Seite Eratigena boussalhami (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__{{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Lecigne |jahr=2025 |urspr_name=ja |lsid=64690 |familie=Agelenidae |neozoon= <!-- |reife=<lifecycle female='' male='' /> |nachweise_reife= --> |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> |nachweise_verbreitung= |bild= |bildtext= }} Kategorie:Körperlänge fehlt <!--==Merkmale== '''Körperlänge''': Weibchen erreichen … mm, Männchen … mm<ref name='nmbe 4.2025'>{{Lit Nentwig et al Spin…“)
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Zodarion legrouni automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Zodarion ghamizii automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Zodarion camillae automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Pellenes maderianus automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Phrurolithus sandrae automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Oecobius chassieri automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Tapinocyba ifrane automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Megalepthyphantes salam automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Lepthyphantes brahimi automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Diplocephalus bosmansi automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Zelotes lapiazi automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Turkozelotes africanus automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Nomisia amizmiz automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Gnaphosa afnourir automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Eresus gharbi automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Eresus almaghrib automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Dysdera mariae automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Dysdera guennouni automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Dysdera andreae automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Textrix denisi automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Tegenaria azilaneensis automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Lycosoides toubkal automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Lycosoides taghzout automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Eratigena chefchaouen automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Eratigena boussalhami automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Euophrys friedmani automatisch aktualisiert auf dz
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Dysdera tenuistylus automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Dysdera seclusa automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Dysdera caeca automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Zodarion azrouense automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Zelotes tragicus automatisch aktualisiert auf dz,eg,ly,ma,tn
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Micropholcus tegulifer automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Ozyptila judaea automatisch aktualisiert auf eg,ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Scytodes annulipes automatisch aktualisiert auf dz,-eg,ly,ma,tn
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Menemerus guttatus automatisch aktualisiert auf ma
- 03:00, 28. Apr. 2025 Verbreitung von Thanatus setiger automatisch aktualisiert auf ly,ma