Platybunus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(Verbreitung fr) |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
==Arten und Verbreitung== | ==Arten und Verbreitung== | ||
Es wurden 3 Arten der Gattung in Nord- und Mitteleuropa nachgewiesen.<ref name="Blick">{{lit checklist opilio}}</ref> <ref>{{Lit checklist opil hu}}</ref> <ref>{{Lit wijnhoven 2009}}</ref> <ref>{{lit checklist it}}</ref> | Es wurden 3 Arten der Gattung in Nord- und Mitteleuropa nachgewiesen.<ref name="Blick">{{lit checklist opilio}}</ref> <ref>{{Lit checklist opil hu}}</ref> <ref>{{Lit wijnhoven 2009}}</ref> <ref>{{lit checklist it}}</ref> <ref>{{Lit checklist opil fr}}</ref> | ||
{{ArtenlisteStart|version=2}} | {{ArtenlisteStart|version=2}} | ||
{{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} bucephalus|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi+,pl+,de+,ch+,at+,cz+,sk+,hu+,si+,es-,it+}} | {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} bucephalus|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi+,pl+,de+,ch+,at+,cz+,sk+,hu+,si+,es-,it+,fr+}} | ||
{{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} pallidus|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl+,de-,ch-,at-,cz+,sk+,hu+,si-,es-,it-}} | {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} pallidus|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl+,de-,ch-,at-,cz+,sk+,hu+,si-,es-,it-,fr-}} | ||
{{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} pinetorum|be+,nl+,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de+,ch+,at+,cz-,sk-,hu-,si-,es-,it-}} | {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} pinetorum|be+,nl+,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de+,ch+,at+,cz-,sk-,hu-,si-,es-,it-,fr+}} | ||
{{ArtenlisteEnde}} | {{ArtenlisteEnde}} | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
<references/> | <references/> | ||
Version vom 14. November 2009, 13:16 Uhr
| Platybunus C. L. Koch, 1848 |
|---|
| Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) |
| Systematik |
| Ordnung: Opiliones (Weberknechte) |
| Familie: Phalangiidae (Schneider) |
Arten und Verbreitung
Es wurden 3 Arten der Gattung in Nord- und Mitteleuropa nachgewiesen. (Blick & Komposch 2004) (Lengyel & Murányi D 2006) (Wijnhoven 2009) (Stoch 2003) (Delfosse 2004)
| Name | DE | NL | BE | CH | AT | CZ | SK | PL | DK | NO | SE | FI | HU | SI | GB | IE | IT | IT82 | FR | FRH | ES | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platybunus bucephalus | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ? | ? | × | ? | × | ? | ? | ||||||
| Platybunus pallidus | × | × | × | × | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||
| Platybunus pinetorum | × | × | × | × | × | ? | ? | ? | × | ? | ? |
Quellen
- Blick T & Komposch C (2004): Checkliste der Weberknechte Mittel- und Nordeuropas, Checklist of the harvestmen of Central and Northern Europe (Arachnida: Opiliones) Version 27. Dezember 2004.
- Delfosse E (2004): Catalogue préliminaire des Opilions de France métropolitaine (Arachnida Opiliones). La Faune De France et D'Outre-Mer, S. 34–58.
- Lengyel GD & Murányi D (2006): Data to the Hungarian harvestman (Opiliones) fauna. Folia Historico Naturalia Musei Matraensis 30, S. 117–128.
- Stoch F (2003): Checklist of the species of the Italian fauna. Italian Ministry of Environment.
- Wijnhoven H (2009): De Nederlandse hooiwagens (Opiliones). Supplement Bij Nederlandse Faunistische Mededelingen, 118 S., ISSN 1875-760X.