Mesobuthus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{GenKat|famname=Buthidae}}“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | __NOTOC__ | ||
{{Infobox Gattung | |||
|ordnung=Scorpiones | |||
|trivialname= | |||
|autor=Vachon | |||
|jahr=1950 | |||
|familie=Buthidae | |||
|bild= | |||
|bildtext= | |||
}} | |||
==Artenspektrum== | |||
Vier Arten wurden in Europa nachgewiesen:<ref>{{FaunaEuropaeaScorpiones|170066}}</ref> <ref name="The Scorpion Files">{{Lit The Scorpion Files}}</ref> <ref name="ScorpionsofEurope">{{Lit ScorpionsofEurope}}</ref> <ref name="The Scorpion Fauna">{{Lit The Scorpion Fauna}}</ref> | |||
{{ArtenlisteStart|version=2}} | |||
{{ArtenlisteZeile|Mesobuthus caucasicus|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si-,it-,fr-,es-,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}} | |||
{{ArtenlisteZeile|Mesobuthus cyprius|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si-,it-,fr-,es-,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}} | |||
{{ArtenlisteZeile|Mesobuthus eupeus|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si-,it-,fr-,es-,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}} | |||
{{ArtenlisteZeile|Mesobuthus gibbosus|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si-,it-,fr-,es-,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}} | |||
{{ArtenlisteEnde}} | |||
{{ArtenlisteStart|version=3}} | |||
{{ArtenlisteZeile|Mesobuthus caucasicus|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro-,rs-,ru+,ua+,gr-,tr-}} | |||
{{ArtenlisteZeile|Mesobuthus cyprius|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro-,rs-,ru-,ua-,gr-,tr-}} | |||
{{ArtenlisteZeile|Mesobuthus eupeus|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro-,rs-,ru+,ua-,gr-,tr-}} | |||
{{ArtenlisteZeile|Mesobuthus gibbosus|al+,ba-,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me,mk+,ro-,rs+,ru-,ua-,gr+,tr+}} | |||
{{ArtenlisteEnde}} | |||
''Mesobuthus cyprius'' ist endemisch auf Zypern, kommt auf dem Festland nicht vor. | |||
==Weblinks== | |||
* {{Literatur | |||
|titel=Scorpions of Europe (in The Scorpion Fauna) | |||
|autor=Ythier, E. | |||
|url=http://eycb.pagesperso-orange.fr/scorpions/Geurope.htm | |||
}} | |||
* {{Literatur | |||
|titel=A review of the scorpion fauna of Europe (in the Scorpion Files) | |||
|autor=Rein, J. O. | |||
|url=http://www.ntnu.no/ub/scorpion-files/european_scorp.php | |||
}} | |||
==Quellen== | |||
<references/> | |||
Version vom 27. Dezember 2010, 07:02 Uhr
| Mesobuthus Vachon, 1950 |
|---|
| Systematik |
| Ordnung: Scorpiones (Skorpione) |
| Familie: Buthidae |
Artenspektrum
Vier Arten wurden in Europa nachgewiesen: (Crucitti 2009) (Rein 2010) (Fet 2010) (Ythier 2007)
| Name | DE | NL | BE | CH | AT | CZ | SK | PL | DK | NO | SE | FI | HU | SI | GB | IE | IT | IT82 | FR | FRH | ES | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesobuthus caucasicus | ||||||||||||||||||||||
| Mesobuthus cyprius | ||||||||||||||||||||||
| Mesobuthus eupeus | ||||||||||||||||||||||
| Mesobuthus gibbosus |
| Name | AL | BA | BG | BY | EE | HR | LT | LV | MD | ME | MK | RO | RS | RU | UA | GR | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesobuthus caucasicus | × | × | |||||||||||||||
| Mesobuthus cyprius | |||||||||||||||||
| Mesobuthus eupeus | × | ||||||||||||||||
| Mesobuthus gibbosus | × | ? | × | × | × | × |
Mesobuthus cyprius ist endemisch auf Zypern, kommt auf dem Festland nicht vor.
Weblinks
- Ythier, E.: Scorpions of Europe (in The Scorpion Fauna).
Quellen
- Crucitti P (2009): Fauna Europaea: Scorpiones. Fauna Europaea 2.1.
- Fet V (2010): Scorpions of Europe. Acta Zoologica Bulgarica 62, S. 3–12.
- Rein JO (2010): The Scorpion Files.
- Ythier E (2007): The Scorpion Fauna.