|
|
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
| Zeile 7: |
Zeile 7: |
| |familie=Eukoeneniidae | | |familie=Eukoeneniidae |
| |bild=Palpigradi Grafik 09-08.jpg | | |bild=Palpigradi Grafik 09-08.jpg |
| |bildtext=''Eukoenenia'' sp | | |bildtext=''Eukoenenia'' sp. |
| | |lsid=57972691-0a3e-471a-8309-9d3185d5a840 |
| }} | | }} |
|
| |
|
| ==Artenspektrum== | | ==Arten und Verbreitung== |
| | | <gattung2arten gattung='{{PAGENAME}}' /> |
| In Europa kommen nach Datenlage dieses Wikis 41 Arten und Unterarten der Gattung {{PAGENAME}} vor. <ref>{{FaunaEuropaeaPalpigradi|394901}}</ref><ref name="PalpigradiEuropa">{{Lit PalpigradiEuropa}}</ref><ref>{{Lit Isaia et al 2011 Subterranean Arachnids Western Italian Alps}}</ref> <ref>{{Lit Mayoral Barranco 2013}}</ref> <ref>{{Lit Christian 2014}}</ref>
| |
| | |
| {{ArtenlisteStart|version=2}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} austriaca austriaca|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si+,it-,fr-,es-,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} austriaca peregrina|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si-,it+,fr-,es-,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} austriaca stinyi|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at+,cz-,sk-,hu-,si-,it+,fr-,es-,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} austriaca styriaca|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at+,cz-,sk-,hu-,si-,it-,fr-,es-,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} berlesei berlesei|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si-,it+,fr+,es-,gb-,ie-,it82+,pt-,frh+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} bonadonai|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si-,it+,fr+,es-,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} boullioni|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si-,it-,fr+,es-,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} brignolii|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si-,it+,fr-,es-,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} brolemanni|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si-,it-,fr+,es-,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} condei|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si-,it-,fr-,es-,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} draco|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si-,it-,fr-,es+,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} florenciae|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si-,it-,fr+,es-,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} gadorensis|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si-,it-,fr-,es+,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} gasparoi|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si+,it+,fr-,es-,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} grafittii|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si-,it-,fr-,es-,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} hispanica|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si-,it-,fr-,es+,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} juberthiei cytheriaca|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si-,it-,fr-,es-,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} juberthiei hellenica|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si-,it-,fr-,es-,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} lanai|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si-,it+,fr-,es-,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} margaretae|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si-,it-,fr-,es-,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} mirabilis|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si-,it+,fr+,es+,gb-,ie-,it82+,pt+,frh+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} montagudi|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si-,it-,fr-,es+,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} naxos|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si-,it-,fr-,es-,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} patrizii iberica|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si-,it-,fr-,es+,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} patrizii iberica|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si-,it-,fr-,es-,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} pretneri|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si-,it-,fr-,es-,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} pyrenaella|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si-,it-,fr+,es-,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} pyreanaica|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si-,it-,fr+,es-,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} remyi|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si-,it-,fr-,es-,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} roscia|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si-,it+,fr-,es-,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} sendrai|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si-,it-,fr-,es+,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} spelaea hauseri|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si+,it+,fr-,es-,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} spelaea spelaea|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si-,it-,fr+,es-,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} spelaea strouhali|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at+,cz-,sk-,hu-,si-,it-,fr-,es-,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} spelaea vagvoelgyii|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk+,hu+,si-,it-,fr-,es-,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} strinatii|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si-,it+,fr-,es-,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} subangusta|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si-,it+,fr-,es-,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} valencianus|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si-,it-,fr-,es+,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} zariquieyi|be-,nl-,dk-,no-,se-,fi-,pl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,hu-,si-,it-,fr-,es+,gb-,ie-,it82-,pt-,frh-}}
| |
| {{ArtenlisteEnde}}
| |
| | |
| | |
| {{ArtenlisteStart|version=3}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} austriaca austriaca|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro-,rs-,ru-,ua-,gr-,tr-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} austriaca peregrina|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro-,rs-,ru-,ua-,gr-,tr-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} austriaca stinyi|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro-,rs-,ru-,ua-,gr-,tr-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} austriaca styriaca|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro-,rs-,ru-,ua-,gr-,tr-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} berlesei berlesei|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro-,rs-,ru-,ua-,gr-,tr-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} bonadonai|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro-,rs-,ru-,ua-,gr-,tr-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} boullioni|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro-,rs-,ru-,ua-,gr-,tr-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} brignolii|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro-,rs-,ru-,ua-,gr-,tr-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} brolemanni|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro-,rs-,ru-,ua-,gr-,tr-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} condei|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro+,rs-,ru-,ua-,gr-,tr-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} draco|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro-,rs-,ru-,ua-,gr-,tr-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} florenciae|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro-,rs-,ru-,ua-,gr-,tr-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} gadorensis|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro-,rs-,ru-,ua-,gr-,tr-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} gasparoi|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro-,rs-,ru-,ua-,gr-,tr-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} grafittii|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro-,rs-,ru-,ua-,gr-,tr-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} hispanica|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro-,rs-,ru-,ua-,gr-,tr-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} juberthiei cytheriaca|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro-,rs-,ru-,ua-,gr+,tr-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} juberthiei hellenica|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro-,rs-,ru-,ua-,gr+,tr-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} lanai|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro-,rs-,ru-,ua-,gr-,tr-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} margaretae|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro+,rs-,ru-,ua-,gr-,tr-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} mirabilis|al-,ba-,bg+,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro+,rs-,ru-,ua-,gr+,tr-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} montagudi|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro-,rs-,ru-,ua-,gr-,tr-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} naxos|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro-,rs-,ru-,ua-,gr+,tr-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} patrizii iberica|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro-,rs-,ru-,ua-,gr-,tr-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} patrizii patrizii|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro-,rs-,ru-,ua-,gr-,tr-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} pretneri|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr+,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro-,rs-,ru-,ua-,gr-,tr-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} pyrenaella|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro-,rs-,ru-,ua-,gr-,tr-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} pyreanaica|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro-,rs-,ru-,ua-,gr-,tr-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} remyi|al-,ba+,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro-,rs-,ru-,ua-,gr-,tr-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} roscia|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro-,rs-,ru-,ua-,gr-,tr-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} sendrai|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro-,rs-,ru-,ua-,gr-,tr-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} spelaea hauseri|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr+,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro-,rs-,ru-,ua-,gr-,tr-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} spelaea spelaea|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro-,rs-,ru-,ua-,gr-,tr-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} spelaea strouhali|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro-,rs-,ru-,ua-,gr-,tr-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} spelaea vagvoelgyii|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro-,rs-,ru-,ua-,gr-,tr-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} strinatii|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro-,rs-,ru-,ua-,gr-,tr-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} subangusta|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro+,rs-,ru-,ua-,gr-,tr-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} zariquieyi|al-,ba-,bg-,by-,ee-,hr-,lt-,lv-,md-,me-,mk-,ro-,rs-,ru-,ua-,gr-,tr-}}
| |
| {{ArtenlisteEnde}}
| |
| | |
| ===Weitere europäische Arten===
| |
| | |
| {| class="datentab"
| |
| |'''Name'''
| |
| |'''Verbreitung'''
| |
| |-
| |
| |''[[{{PAGENAME}} christiani]]''
| |
| |Malta
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==Quellen== | | ==Quellen== |
| <references/> | | <references/> |
| | |
| | ===Quellen der Nachweise=== |
| | <checklistenrefs gattung='{{PAGENAME}}' /> |