Sardinidion blackwalli: Unterschied zwischen den Versionen
(→Bilder) |
(→Merkmale: Schreibfehlerkorrektur) |
||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
'''Körperlänge''': Weibchen und Männchen werden 2,5 - 3,0 mm lang. <ref name="spimi">{{Lit uniBern}}</ref> | '''Körperlänge''': Weibchen und Männchen werden 2,5 - 3,0 mm lang. <ref name="spimi">{{Lit uniBern}}</ref> | ||
Prosoma ist gelb, mit verdunkeltem Kopfbereich und Rand. Sternum ist schwärzlich, in der Mitte heller. Cheliceren sind gelblich. Beine gelblich, hell mit schmalen, braunen Ringen. Opisthosoma mit sehr variabler, | Prosoma ist gelb, mit verdunkeltem Kopfbereich und Rand. Sternum ist schwärzlich, in der Mitte heller. Cheliceren sind gelblich. Beine gelblich, hell mit schmalen, braunen Ringen. Opisthosoma mit sehr variabler, braun-schwarzer Zeichnung, der dunkle Fleck im vorderen Drittel ist großflächig (mitunter auf gesamte dorsale Seite ausgedehnt) und mit konvexem Vorderrand. <ref name="spimi">{{Lit uniBern}}</ref>. Ganz schwarze Formen mit braunen Beinen sind auch bekannt. | ||
Embolus des männlichen | Embolus des männlichen Pedipalpus ist sehr lang, in großer Schleife liegend. Epigynengrube ist länger als breit. <ref name="spimi">{{Lit uniBern}}</ref> | ||
==Lebensraum== | ==Lebensraum== | ||
Version vom 31. März 2012, 13:23 Uhr
| Sardinidion blackwalli (O. P.-Cambridge, 1871) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarzfleck-Talerspinne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subadultes Männchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Theridiidae (Kugelspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Sardinidion (Talerkugelspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Nentwig et al. 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:008256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
syn. Theridion blackwalli (O. P.-Cambridge, 1871); syn. Theridion blackwallii (O. P.-Cambridge, 1871); syn. Theridion hasseltii (Thorell, 1875)
Merkmale
Körperlänge: Weibchen und Männchen werden 2,5 - 3,0 mm lang. (Nentwig et al. 2012)
Prosoma ist gelb, mit verdunkeltem Kopfbereich und Rand. Sternum ist schwärzlich, in der Mitte heller. Cheliceren sind gelblich. Beine gelblich, hell mit schmalen, braunen Ringen. Opisthosoma mit sehr variabler, braun-schwarzer Zeichnung, der dunkle Fleck im vorderen Drittel ist großflächig (mitunter auf gesamte dorsale Seite ausgedehnt) und mit konvexem Vorderrand. (Nentwig et al. 2012). Ganz schwarze Formen mit braunen Beinen sind auch bekannt.
Embolus des männlichen Pedipalpus ist sehr lang, in großer Schleife liegend. Epigynengrube ist länger als breit. (Nentwig et al. 2012)
Lebensraum
Sardinidion blackwalli kommt vor allem unter Baumrinden vor (Nentwig et al. 2012).
Verbreitung
Sardinidion blackwalli ist in Europa und Nordafrika verbreitet (Platnick 2013).
Bilder
- Weibchen und Nymphe
- Männchen
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2026): Benelux spider distribution maps.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
Quellen
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Platnick NI (2013): The World Spider Catalog, Version 13.5. The American Museum of Natural History.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.