Amaurobius ferox: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Arno (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: __NOTOC__ {{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Walckenaer |jahr=1830 |urspr_name=nein |gattung=Amaurobius |trivialname_gattung= |familie=Amaurobiidae |trivialname_fam...) |
Arno (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
<gallery caption=" | <gallery caption="Weibchen und Jungtiere"> | ||
Bild:Ferox_Weimar_08-07_04.jpg|Jungtier, ca. 8 mm | |||
Bild:Ferox_Weimar_08-07_06.jpg|Weibchen | |||
</gallery> | |||
<gallery caption="Männchen"> | |||
Bild:Ferox_Weimar_07-12_01.jpg | |||
Bild:Ferox_Weimar_07-12_02.jpg | |||
</gallery> | |||
<gallery caption="Pedipalpus"> | |||
Bild:Ferox_Weimar_07-12_03-Ped.jpg | Bild:Ferox_Weimar_07-12_03-Ped.jpg | ||
Bild:Ferox_Weimar_07-12_04-Ped.jpg | Bild:Ferox_Weimar_07-12_04-Ped.jpg | ||
Version vom 5. Februar 2009, 22:22 Uhr
| Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kellerfinsterspinne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Amaurobiidae (Fensterspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Amaurobius (Echte Finsterspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:022605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beschreibung
Körperlänge: Weibchen 11 bis 15 mm, Männchen 8 bis 10 mm (Roberts 1996). Bis 16 mm (Nentwig et al. 2012).
Prosoma dunkel rotbraun, bei den Jungtieren heller. Gesamter Kopfbereich dunkel abgesetzt. Opistosoma sehr dunkel graubraun mit gelblichem Muster aus Herzmal und Winkelflecken. Beine bräunlich mit angedeuteter dunkler Ringelung (vor allem bei Männchen).
Verbreitung
Holarktisch verbreitet (Platnick 2013).
Nachweise für Mitteleuropa: (Blick 2004)
| Name | DE | NL | BE | CH | AT | CZ | SK | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaurobius ferox | × | × | × | × | × | × | × | × |
In Deutschland weit verbreitet aber mit deutlichem Nachweisschwerpunkt im Südwesten. (Arachnologische Gesellschaft 2020)
Lebensraum
In Kellern und feuchten Mauerritzen (Nentwig et al. 2012).
Bilder
- Weibchen und Jungtiere
- Männchen
- Pedipalpus
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Lemke M (2014): Nachweiskarte Schleswig-Holstein einschließlich Hamburg (Projekt 2017 beendet und Domain gelöscht).
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2026): Benelux spider distribution maps.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
- Harvey P [Koord.] (2014): Spider and Harvestman Recording Scheme. British Arachnological Society.