Tetragnatha extensa: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
{{sh_funde}} | |||
{{Arageslinks|id=803}} | {{Arageslinks|id=803}} | ||
Version vom 7. Juli 2008, 20:14 Uhr
| Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeine Streckerspinne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Tetragnathidae (Streckerspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Tetragnatha (Streckerspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:014159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aussehen
Beine, Prosoma und Chelizeren gelbbraun. Opisthosoma mit gelblicher Färbung, auf der Oberseite silbrig glänzend. Bauchseitig dunkler Längsstreifen, der von zwei silbernen Streifen umgeben wird. Sternum dunkelbraun mit keilförmigem gelben Streifen. Körperlänge bei den Weibchen bis zu 12 mm, bei den Männchen bis 9 mm.
Verbreitung und Lebensräume
Die Art ist in ganz Mitteleuropa verbreitet.
Hält sich meistens in der Nähe von Gewässern auf. Dort ist sie in Büschen, auf Schilf und im Gras zu finden.
Abgrenzung zu T. montana
Tetragnatha extensa hat große Ähnlichkeit mit T. montana, wird aber etwas größer und kommt auch häufiger vor. Beide Arten besiedeln aber den gleichen Lebensraum.
Sternum
Anhand des Sternums kann man schon im Juvenilstadium die beiden Arten unterscheiden.
Pedipalpus
Cheliceren (Männchen)
- Tetragnatha montana Chelizere Männchen.jpg
T. montana
Weblinks
Lemke M (2014): Nachweiskarte Schleswig-Holstein einschließlich Hamburg (Projekt 2017 beendet und Domain gelöscht). Vorlage:Arageslinks