Von Viktoria Wegewitz hochgeladene Dateien

Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
15:02, 30. Nov. 2021 20211130-2021-11-30 13-27-31-Edit.jpg (Datei) 683 KB Attulus pubescens, Vulva dorsal, 10x. 1
14:16, 30. Nov. 2021 20211130-2021-11-30 12-51-44-Edit-3.jpg (Datei) 442 KB Attulus pubescens, Vulva dorsal, 25x. 1
23:11, 19. Nov. 2021 2021-11-19 21-43-45-Edit-arages.jpg (Datei) 417 KB Heterotheridion nigrovariegatum, linker Pedipalpus - ventral 1
11:42, 19. Jul. 2021 2021-07-19 10-57-40-Edit.jpg (Datei) 549 KB Araniella cucurbitina, 100x, Vulva dorsal. 1
16:44, 18. Mär. 2021 2021-03-18 14-47-20.jpg (Datei) 786 KB Trochosa terricola, Vulva dorsal. 1
15:13, 18. Mär. 2021 2021-03-18 00-10-44-Bearbeitet.jpg (Datei) 562 KB Agroeca brunnea, Vulva dorsal, links gedeckelt. 1
22:23, 22. Jan. 2021 2021-01-22 11-20-05bea.jpg (Datei) 385 KB Bathyphantes gracilis, Habitus, Männchen, Präparat. 1
21:53, 22. Jan. 2021 2021-01-22 18-08-55bea.jpg (Datei) 589 KB Bathyphantes gracilis, linker Pedipalpus, Paracymbium. 1
21:52, 22. Jan. 2021 2021-01-22 12-21-07bea.jpg (Datei) 497 KB Bathyphantes gracilis, linker Pedipalpus, retrolateral. 1
21:50, 22. Jan. 2021 2021-01-22 12-06-10bea.jpg (Datei) 445 KB Bathyphantes gracilis, linker Pedipalpus, ventral. 1
21:35, 22. Jan. 2021 2021-01-22 12-14-54bea.jpg (Datei) 474 KB Bathyphantes gracilis, linker Pedipalpus, prolateral. 1
12:58, 20. Dez. 2020 Piratula hygrophila-2020-12-20 10-18-15-Edit.jpg (Datei) 547 KB Piratula hygrophila, linker Pedipalpus, ventral. 1
12:54, 20. Dez. 2020 2020-12-20 09-53-23-Bearbeitet.jpg (Datei) 495 KB Piratula hygrophila, Habitus, Männchen, Präparat. 1
23:39, 19. Dez. 2020 Agyneta rurestris Pedipalpenzus2.jpg (Datei) 293 KB Agyneta rurestris, Pedipalpen. 1
16:40, 6. Dez. 2020 2020-12-06 15-23-50-Bearbeitet.jpg (Datei) 377 KB Dicranopalpus ramosus, 40x Neofluar, Penisspitze. 1
19:49, 27. Nov. 2020 2020-11-27 12-39-30-Bearbeitet.jpg (Datei) 487 KB Dicranopalpus ramosus, 40x Penisspitze. 1
19:48, 27. Nov. 2020 2020-11-27 12-18-20-Bearbeitet.jpg (Datei) 261 KB Dicranopalpus ramosus, Männchen, Präparat, ventral. 1
19:47, 27. Nov. 2020 2020-11-27 12-16-35-Bearbeitet.jpg (Datei) 258 KB Dicranopalpus ramosus, Männchen, Präparat. 1
11:54, 21. Nov. 2020 2020-11-20 12-56-34-Bearbeitet.jpg (Datei) 412 KB Ero tuberculata, Schrillzahn am Femur der Pedipalpe. 1
11:52, 21. Nov. 2020 2020-11-20 13-25-39-Bearbeitet.jpg (Datei) 470 KB Ero tuberculata, Stridulationsrillen sowie "peg teeth" an den Chelizeren. 1
11:50, 21. Nov. 2020 2020-11-20 12-24-41-Bearbeitet.jpg (Datei) 728 KB Ero tuberculata, Vulva dorsal. 1
11:49, 21. Nov. 2020 2020-11-20 14-08-33-Bearbeitet.jpg (Datei) 656 KB Ero tuberculata, Epigyne. 1
15:45, 9. Nov. 2020 FusionAculepeira2.jpg (Datei) 330 KB Aculepeira ceropegia, 40x, Epigyne. 1
13:07, 27. Okt. 2020 Zygiellahand8arages.jpg (Datei) 385 KB Zygiella x-notata, Vulva dorsal. 1
16:19, 22. Okt. 2020 2020-10-22 12-32-29spiegeldreier3x533.jpg (Datei) 1,01 MB Micaria pulicaria, rechter Palpus gespiegelt, 100x. 1
18:29, 7. Okt. 2020 2020-10-07 17-05-59 (B,Radius8,Smoothing4)-Bearbeitet.jpg (Datei) 428 KB Zygiella x-notata, linker Pedipalpus, retrolateral. 1
18:27, 7. Okt. 2020 2020-10-07 16-42-53 (B,Radius8,Smoothing4)-Bearbeitet.jpg (Datei) 490 KB Zygiella x-notata, linker Pedipalpus, ventral. 1
18:26, 7. Okt. 2020 2020-10-07 17-26-24 (B,Radius8,Smoothing4)-Bearbeitet.jpg (Datei) 479 KB Zygiella x-notata, linker Pedipalpus, prolateral/ventral. 1
18:24, 7. Okt. 2020 2020-10-07 16-54-16 (B,Radius8,Smoothing4)-Bearbeitet.jpg (Datei) 459 KB Zygiella x-notata, linker Pedipalpus, prolateral. 1
18:22, 7. Okt. 2020 2020-10-07 16-20-22 (B,Radius8,Smoothing4)-Bearbeitet.jpg (Datei) 558 KB Zygiella x-notata, Habitus, Präparat, Männchen. 1
12:07, 7. Okt. 2020 2020-10-07 11-46-33 (B,Radius8,Smoothing4)-Bearbeitet.jpg (Datei) 461 KB Zygiella x-notata, 100x, Vulva. 1
22:48, 6. Okt. 2020 2020-10-05 10-54-08 retrolat-Bearbeitet.jpg (Datei) 459 KB Lepthyphantes leprosus, linker Pedipalpus, retrolateral. 1
22:47, 6. Okt. 2020 2020-10-05 10-58-42 ventral-Bearbeitet.jpg (Datei) 450 KB Lepthyphantes leprosus, linker Pedipalpus, ventral. 1
22:45, 6. Okt. 2020 2020-10-05 10-49-47 prolat-Bearbeitet.jpg (Datei) 488 KB Lepthyphantes leprosus, linker Pedipalpus, prolateral. 1
22:42, 6. Okt. 2020 2020-10-05 09-48-00 Habitus-Bearbeitet.jpg (Datei) 481 KB Lepthyphantes leprosus, Männchen, 2,5mm, Habitus. 1
10:49, 20. Sep. 2020 2019-09-10-15.41.47 ZS PMax-Bearbeitet-8-2.jpg (Datei) 249 KB Metellina mengei und Metellina segmentata - Vulvenvergleich. 1
11:13, 29. Aug. 2020 20200829-2020-08-29-10.11.50 ZS PMax-Bearbeitet-2.jpg (Datei) 794 KB Diaea dorsata, Vulva dorsal, 100x. 1
18:32, 9. Aug. 2020 20200808-2020-08-08-12.51.31 ZS PMax-Bearbeitet.jpg (Datei) 321 KB Araneus alsine, Männchen, Präparat, Habitus. 1
18:06, 9. Aug. 2020 20200808-2020-08-08-14.19.28 ZS PMax-Bearbeitet.jpg (Datei) 327 KB Araneus alsine, apikal. 1
18:05, 9. Aug. 2020 20200808-2020-08-08-14.46.45 ZS PMax-Bearbeitet.jpg (Datei) 298 KB Araneus alsine, retrolateral. 1
18:03, 9. Aug. 2020 20200808-2020-08-08-13.40.46 ZS PMax-Bearbeitet.jpg (Datei) 324 KB Araneus alsine, ventral. 1
18:02, 9. Aug. 2020 20200808-2020-08-08-14.33.12 ZS PMax-Bearbeitet.jpg (Datei) 339 KB Araneus alsine, prolateral. 1
12:11, 3. Jul. 2020 20200629-2020-06-29-10.39.19 ZS PMax-Bearbeitet.jpg (Datei) 398 KB Heliophanus cupreus, Vulva dorsal. 1
17:46, 20. Jun. 2020 2020-06-20-16.33.49 ZS PMaxedit.jpg (Datei) 124 KB Kishidaia conspicua, Pedipalpus ventral. 1
13:25, 20. Jun. 2020 20200620-2020-06-20-12.49.40 ZS PMax-Bearbeitet2.jpg (Datei) 372 KB Zilla diodia, linker Pedipalpus retrolateral. 1
17:14, 19. Jun. 2020 2020-06-19-17.07.51 ZS PMax-Edit.jpg (Datei) 297 KB Eratigena atrica, Vulva dorsal. 1
21:46, 18. Jun. 2020 2020-06-18-21.35.11 ZS PMaxedit.jpg (Datei) 303 KB Parasteatoda lunata, Vulva dorsal. 1
21:44, 18. Jun. 2020 20200616-2020-06-16-11.57.22 ZS PMax-Bearbeitet.jpg (Datei) 591 KB Araneus sturmi, Vulva dorsal. 1
14:37, 15. Jun. 2020 2020-06-13-13.42.18 ZS PMaxedit2.jpg (Datei) 311 KB Lepthyphantes leprosus, Vulva dorsal, 100x. 1
12:07, 8. Jun. 2020 20200608-2020-06-08-11.54.49 ZS PMax-Bearbeitet.jpg (Datei) 505 KB Micaria subopaca, Vulva dorsal, 100x. 1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite