Argiope bruennichi/Daten

Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die druckbare Version wird nicht mehr unterstützt und kann Darstellungsfehler aufweisen. Bitte aktualisiere deine Browser-Lesezeichen und verwende stattdessen die Standard-Druckfunktion des Browsers.

Datensammlung für Argiope bruennichi

Körperlänge

Weibchen

Datum Messtischblatt Biotop Körperlänge gesamt Legende/Signatur
16.089.2010 TK 2130 Trockene Wiese 7,3 mm --Martin 08:54, 17. Aug. 2010 (CEST)
16.089.2010 TK 2130 Trockene Wiese 7,9 mm --Martin 08:54, 17. Aug. 2010 (CEST)
16.089.2010 TK 2130 Trockene Wiese 7,9 mm --Martin 08:54, 17. Aug. 2010 (CEST)
16.089.2010 TK 2130 Trockene Wiese 8,6 mm --Martin 08:54, 17. Aug. 2010 (CEST)
16.089.2010 TK 2130 Trockene Wiese 9,7 mm --Martin 08:54, 17. Aug. 2010 (CEST)
16.089.2010 TK 2130 Trockene Wiese 10,1 mm --Martin 08:54, 17. Aug. 2010 (CEST)
16.089.2010 TK 2130 Trockene Wiese 10,3 mm --Martin 08:54, 17. Aug. 2010 (CEST)
16.089.2010 TK 2130 Trockene Wiese 11,0 mm --Martin 08:54, 17. Aug. 2010 (CEST)
16.089.2010 TK 2130 Trockene Wiese 11,0 mm --Martin 08:54, 17. Aug. 2010 (CEST)
16.089.2010 TK 2130 Binnendüne 11,2 mm --Martin 08:54, 17. Aug. 2010 (CEST)
16.089.2010 TK 2130 Trockene Wiese 11,3 mm --Martin 08:54, 17. Aug. 2010 (CEST)
16.089.2010 TK 2130 Trockene Wiese 11,5 mm --Martin 08:54, 17. Aug. 2010 (CEST)
16.089.2010 TK 2130 Trockene Wiese 11,7 mm --Martin 08:54, 17. Aug. 2010 (CEST)
16.089.2010 TK 2230 Feuchtwiese mit Binsen 11,7 mm --Martin 08:54, 17. Aug. 2010 (CEST)
16.089.2010 TK 2130 Trockene Wiese 11,9 mm --Martin 08:54, 17. Aug. 2010 (CEST)
16.089.2010 TK 2130 Trockene Wiese 12,0 mm --Martin 08:54, 17. Aug. 2010 (CEST)
16.089.2010 TK 2130 Binnendüne 12,3 mm --Martin 08:54, 17. Aug. 2010 (CEST)
16.089.2010 TK 2130 Trockene Wiese 12,3 mm --Martin 08:54, 17. Aug. 2010 (CEST)
16.089.2010 TK 2130 Trockene Wiese 12,9 mm --Martin 08:54, 17. Aug. 2010 (CEST)
16.089.2010 TK 2130 Trockene Wiese 13,0 mm --Martin 08:54, 17. Aug. 2010 (CEST)
16.089.2010 TK 2230 Feuchtwiese mit Binsen 13,5 mm --Martin 08:54, 17. Aug. 2010 (CEST)
16.089.2010 TK 2230 Feuchtwiese mit Binsen 13,5 mm --Martin 08:54, 17. Aug. 2010 (CEST)
16.089.2010 TK 2130 Binnendüne 14,5 mm --Martin 08:54, 17. Aug. 2010 (CEST)
16.089.2010 TK 2130 Binnendüne 15,3 mm --Martin 08:54, 17. Aug. 2010 (CEST)

Männchen

Datum Messtischblatt Biotop Körperlänge gesamt Legende/Signatur
16.089.2010 TK 2230 Trockene Wiese 3,8 mm --Martin 08:54, 17. Aug. 2010 (CEST)
16.089.2010 TK 2230 Trockene Wiese 3,7 mm --Martin 08:54, 17. Aug. 2010 (CEST)